CTVP00RW-11-35PE-LC
更新时间:2024-11-09 01:15:08
品牌:AMPHENOL
描述:MIL Series Connector, 13 Contact(s), Aluminum Alloy, Male, Crimp Terminal, Receptacle,
CTVP00RW-11-35PE-LC 概述
MIL Series Connector, 13 Contact(s), Aluminum Alloy, Male, Crimp Terminal, Receptacle,
CTVP00RW-11-35PE-LC 数据手册
通过下载CTVP00RW-11-35PE-LC数据手册来全面了解它。这个PDF文档包含了所有必要的细节,如产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
PDF下载TVP00R (D38999/20) - Crimp, Metal
CTVP00R (D38999/20) - Crimp, Composite
Amphenol
Wall Mounting Receptacle
38999
Connector Shell Service Shell Size
Contact Alternate
Special
PART #
To complete,
see how to order
pages 25-27.
Type
Style
Class & Insert Arrg
Type
Position Variations
III
TVP
TVPS
TVPS
TVPS
CTVP
CTVPS
00
00
00
00
00
RW
RK
RF
RS
9-35
X-X
X-X
X-X
X-X
X-X
X-X
P
X
X
X
X
X
X
B
X
X
X
X
X
X
(453)
(XXX)
(XXX)
(XXX)
(XXX)
(XXX)
NA
HD
Dualok
II
RW
I
00
RF
SJT
D38999/ 20
X
Accessori
Aquacon
Herm/Sea
PCB
VIEW D
FOR SIZE 8 COAXIAL ONLY,
RELATIVE TO –A–
.861 MAX
21.87 MAX
(TV)
S
2 PLACES
LL (TV)
PANEL HOLE
DIMENSIONS
1
LL (CTV)
1
R
2 PLACES
M (TV)
L (TV)
1
M (CTV)
AA
1
2
L (CTV)
R
B
2 PLACES
V THREAD
HIgH
THREAD
SPEED
D
Fiber
Optics
.909 MAX
23.09 MAX
(CTV)
1
A
BACK PANEL
MOUNTING
Contacts
Connecto
Cables
VIEW D
FOR SIZE 8 TWINAX ONLY,
RELATIVE TO –A–
RED
†
BAND
T
Z (TV)
1
4 PLACES
Z (CTV)
1.037 MAX
26.34 MAX
(TV)
BLUE
BAND
.005
.13
M
M
TT
4 PLACES
††
–A–
1.240 MAX
31.50 MAX
2
A
FRONT PANEL
MOUNTING
1.084 MAX
27.53 MAX
(CTV)
† Red band indicates fully mated
†† Blue band indicates rear release contact retention system
MS B Thread
M1
Shell Class 2A +.000 +.000
Shell Size 0.1P=0.3L- L Max. Max. –.005 –.005
Size Code TS (Plated) (TV) (CTV) (TV) (CTV)
Inches
M
A1
Back Front
Max. Max. Panel Panel
A2
AA Max.
Panel
LL
L1
Z.
Z1
+.006 LL1
R1
R2
T
Thick- –.000 .005 TT
S Max. .008 (TV) (CTV) Mount Mount
ness
(TV) (CTV) .008
9
A
B
C
D
E
F
.6250
.7500
.469 .514 .820 .773
.469 .514 .820 .773
.469 .514 .820 .773
.469 .514 .820 .773
.719
.948 .128 .153 .198 .650
.510
.620
.740
.234
.905 .908 .216
.594
11
13
15
17
19
21
23
25
.812 .719 1.043 .128 .153 .198 .800
.906 .812 1.137 .128 .153 .198 .910
.234
.234
.234
.234
.234
.204
.204
.204
.905 .908 .194
.905 .908 .194
.905 .908 .173
.905 .908 .194
.905 .908 .194
.905 .904 .194
.905 .904 .242
.905 .904 .242
.8750
1.0000
1.1875
1.2500
1.3750
1.5000
1.6250
.969 .906 1.232 .128 .153 .198 1.040 .900
.469 .514 .820 .773 1.062 .969 1.323 .128 .153 .198 1.210 1.010
.469 .514 .820 .773 1.156 1.062 1.449 .128 .153 .198 1.280 1.130
.500 .545 .790 .741 1.250 1.156 1.575 .128 .183 .228 1.410 1.250
.500 .545 .790 .741 1.375 1.250 1.701 .154 .183 .228 1.530 1.360
.500 .545 .790 .741 1.500 1.375 1.823 .154 .183 .228 1.660 1.470
G
H
J
Millimeters
MS
Shell
M1
A1
Back Front
V Thread Max. Z1 Max. Panel Panel
Metric
A2
LL
+.15
–.00
L1
M +.00 +.00
Z.
LL1
.13
R1
R2
Shell Size L Max. Max.
Size Code (TV) (CTV) (TV) (CTV)
–.13
–.13
S
Max.
T
.20
AA
TT
(TV) (CTV) Mount Mount Max. (TV) (CTV)
.20
9
A
B
C
D
E
F
11.91 13.06 20.83 19.63 18.26 15.09 24.1 3.25 M12X1-6g 3.89
11.91 13.06 20.83 19.63 20.62 18.26 26.5 3.25 M15X1-6g 3.89
11.91 13.06 20.83 19.63 23.01 20.62 28.9 3.25 M18X1-6g 3.89
11.91 13.06 20.83 19.63 24.61 23.01 31.3 3.25 M22X1-6g 3.89
11.91 13.06 20.83 19.63 26.97 24.61 33.7 3.25 M25X1-6g 3.89
11.91 13.06 20.83 19.63 29.36 26.97 36.9 3.25 M28X1-6g 3.89
12.70 13.84 20.07 18.82 31.75 29.36 40.1 3.25 M31X1-6g 4.65
12.70 13.84 20.07 18.82 34.93 31.75 43.3 3.91 M34X1-6g 4.65
12.70 13.84 20.07 18.82 38.10 34.93 46.4 3.91 M37X1-6g 4.65
5.03
5.03
5.03
5.03
5.03
5.03
5.79
5.79
5.79
16.66 13.11 5.94 22.99 23.06 5.49
20.22 15.88 5.94 22.99 23.06 4.93
23.42 19.05 5.94 22.99 23.06 4.93
26.59 23.01 5.94 22.99 23.06 4.39
30.96 25.81 5.94 22.99 23.06 4.93
32.94 28.98 5.94 22.99 23.06 4.93
36.12 32.16 5.18 22.99 22.96 4.93
39.29 34.93 5.18 22.99 22.96 6.15
42.47 37.69 5.18 22.99 22.96 6.15
11
13
15
17
19
21
23
25
G
H
J
All dimensions for reference only
Designates true position dimensioning
Contact Amphenol Aerospace for more information at 800-678-0141 • www.amphenol-aerospace.com
29
CTVP00RW-11-35PE-LC 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
CTVP00RW-11-35S | AMPHENOL | MIL Series Connector, 13 Contact(s), Female, Crimp Terminal, Receptacle | 获取价格 | |
CTVP00RW-11-35S-LC | AMPHENOL | MIL Series Connector, 13 Contact(s), Female, Crimp Terminal, Receptacle, | 获取价格 | |
CTVP00RW-11-35SD-LC | AMPHENOL | MIL Series Connector, 13 Contact(s), Aluminum Alloy, Female, Crimp Terminal, Receptacle, | 获取价格 | |
CTVP00RW-11-35SN | AMPHENOL | MIL Series Connector, 13 Contact(s), Female, Crimp Terminal, Receptacle | 获取价格 | |
CTVP00RW-11-5H | AMPHENOL | MIL Series Connector, 5 Contact(s), Male, Crimp Terminal, Receptacle | 获取价格 | |
CTVP00RW-11-5HD-LC | AMPHENOL | MIL Series Connector, 5 Contact(s), Aluminum Alloy, Male, Crimp Terminal, Receptacle, | 获取价格 | |
CTVP00RW-11-5JB-LC | AMPHENOL | MIL Series Connector, 5 Contact(s), Aluminum Alloy, Female, Crimp Terminal, Receptacle, | 获取价格 | |
CTVP00RW-11-5JC-LC | AMPHENOL | MIL Series Connector, 5 Contact(s), Aluminum Alloy, Female, Crimp Terminal, Receptacle, | 获取价格 | |
CTVP00RW-11-5JD-LC | AMPHENOL | MIL Series Connector, 5 Contact(s), Aluminum Alloy, Female, Crimp Terminal, Receptacle, | 获取价格 | |
CTVP00RW-11-5PA-LC | AMPHENOL | MIL Series Connector, 5 Contact(s), Aluminum Alloy, Male, Crimp Terminal, Receptacle, | 获取价格 |
CTVP00RW-11-35PE-LC 相关文章
- 2024-11-08
- 22
- 2024-11-08
- 15
- 2024-11-08
- 16
- 2024-11-08
- 14