WMF1S5K-F [CDE]

Polyester Film Capacitors; 聚酯薄膜电容器
WMF1S5K-F
型号: WMF1S5K-F
厂家: CORNELL DUBILIER ELECTRONICS    CORNELL DUBILIER ELECTRONICS
描述:

Polyester Film Capacitors
聚酯薄膜电容器

电容器 薄膜电容器
文件: 总2页 (文件大小:185K)
中文:  中文翻译
下载:  下载PDF数据表文档文件
Type WMF Polyester Film Capacitors  
Film/Foil  
Axial Leads  
Commercial, Industrial Applications  
Type WMF axial-leaded, polyester film/foil capacitors,  
available in a wide range of capacitance and voltage  
ratings, offer excellent moisture resistance capability with  
extended foil, non-inductive wound sections, epoxy sealed  
ends and a sealed outer wrapper. Like the Type DMT, Type  
WMF is an ideal choice for most applications, especially  
those with high peak currents.  
Specifications  
Voltage Range: 50—630 Vdc (35-250 Vac, 60 Hz)  
Capacitance Range: .001—5 µF  
Capacitance Tolerance: ±10% (K) standard  
±5% (J) optional  
MAX.  
D
L MAX.  
1.50”  
(38.1mm)  
1.50”  
(38.1mm)  
Operating Temperature Range: –55 °C to 125 °C*  
*Full-rated voltage at 85 °C–Derate linearly to 50%-rated voltage at 125 °C  
Dielectric Strength: 250% (1 minute)  
Dissipation Factor: .75% Max. (25 °C, 1 kHz)  
Insulation Resistance: 30,000 Mx µF  
100,000 M Min.  
d TINNED COPPER-CLAD STEEL LEADS  
Life Test: 500 Hours at 85 °C at 125% Rated  
Voltage  
NOTE: Other capacitance values, sizes and performance specifications are  
available. Contact us.  
Ratings and Dimensions  
RoHS Compliant  
Cap.  
Catalog  
D
L
d
dV/dt  
Cap.  
Catalog  
D
L
d
dV/dt  
(µF)  
Part Number (inches) (mm) (inches) (mm) (inches) (mm) V/μs  
50 Vdc (35 Vac)  
(µF) Part Number (inches) (mm)(inches)(mm) (inches) (mm) V/μs  
0.0022 WMF1D22K-F 0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.0027 WMF1D27K-F 0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.0033 WMF1D33K-F 0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.0039 WMF1D39K-F 0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.0047 WMF1D47K-F 0.188 (5.0) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.0820 WMF05S82K-F  
0.1000 WMF05P1K-F  
0.1500 WMF05P15K-F  
0.2200 WMF05P22K-F  
0.2700 WMF05P27K-F  
0.3300 WMF05P33K-F  
0.3900 WMF05P39K-F  
0.4700 WMF05P47K-F  
0.5000 WMF05P5K-F  
0.5600 WMF05P56K-F  
0.6800 WMF05P68K-F  
0.8200 WMF05P82K-F  
1.0000 WMF05W1K-F  
0.280 (7.1) 0.812 (20.6) 0.020 (0.5) 1500  
0.280 (7.1) 0.812 (20.6) 0.020 (0.5) 1500  
0.315 (8.0) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 1500  
0.360 (9.1) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 1500  
0.422 (10.7) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 1500  
0.430 (10.9) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 1500  
0.405 (10.3) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 920  
0.407 (10.3) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 920  
0.427 (10.8) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 920  
0.482 (12.2) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 920  
0.522 (13.3) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 920  
0.567 (14.4) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 920  
0.562 (14.3) 1.375 (34.9) 0.024 (0.6) 660  
0.0050 WMF1D5K-F  
0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.0056 WMF1D56K-F 0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.0068 WMF1D68K-F 0.200 (5.1) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.0082 WMF1D82K-F 0.200 (5.1) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.0100. WMF1S1K-F  
0.200 (5.1) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.0150 WMF1S15K-F 0.245 (6.2) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.0220 WMF1S22K-F 0.236 (6.0) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 3200  
0.0270 WMF1S27K-F 0.235 (6.0) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 3200  
0.0330 WMF1S33K-F 0.256 (6.5) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 3200  
0.0390 WMF1S39K-F 0.240 (6.1) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2100  
0.0470 WMF1S47K-F 0.255 (6.5) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2100  
1.2500 WMF05W1P25K-F 0.575 (14.6) 1.375 (34.9) 0.032 (0.8) 660  
1.5000 WMF05W1P5K-F  
2.0000 WMF05W2K-F  
3.0000 WMF05W3K-F  
4.0000 WMF05W4K-F  
5.0000 WMF05W5K-F  
0.645 (16.4) 1.375 (34.9) 0.032 (0.8) 660  
0.662 (16.8) 1.625 (41.3) 0.032 (0.8) 660  
0.792 (20.1) 1.625 (41.3) 0.040 (1.0) 660  
0.822 (20.9) 1.825 (46.3) 0.040 (1.0) 310  
0.912 (23.2) 1.825 (46.3) 0.040 (1.0) 310  
100 Vdc (65 Vac)  
0.0500 WMF1S5K-F  
0.260 (6.6) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2100  
0.0560 WMF1S56K-F 0.265 (6.7) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2100  
0.0680 WMF1S68K-F 0.295 (7.5) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2100  
0.0820 WMF1S82K-F 0.275 (7.0) 0.937 (23.8) 0.024 (0.6) 1600  
0.1000 WMF1P1K-F  
0.335 (8.5) 0.937 (23.8) 0.024 (0.6) 1600  
0.0010 WMF1D1K-F  
0.0015 WMF1D15K-F  
0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.188 (4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 6300  
0.1500 WMF1P15K-F 0.340 (8.6) 0.937 (23.8) 0.024 (0.6) 1600  
0.2200 WMF1P22K-F 0.374 (9.5) 1.062 (27.0) 0.024 (0.6) 1600  
CDE Cornell Dubilier•1605 E. Rodney French Blvd.•New Bedford, MA 02740•Phone: (508)996-8561•Fax: (508)996-3830 www.cde.com  
RoHS Compliant  
Type WMF Polyester Film Capacitors  
Cap.  
Catalog  
D
L
d
dV/dt  
Cap.  
(µF)  
Catalog  
D
L
d
dV/dt  
V/μs  
14400  
14400  
14400  
14400  
7200  
7200  
6500  
6500  
6500  
3600  
3600  
3600  
3600  
2400  
2400  
2400  
2400  
2400  
2400  
2400  
2400  
2400  
1300  
1300  
1300  
(µF)  
Part Number (inches) (mm) (inches) (mm) (inches) (mm) V/μs  
Part Number (inches) (mm) (inches) (mm) (inches) (mm)  
.2700 WMF1P27K-F  
.3300 WMF1P33K-F  
.3900 WMF1P39K-F  
.4700 WMF1P47K-F  
.5000 WMF1P5K-F  
.5600 WMF1P56K-F  
.6800 WMF1P68K-F  
.8200 WMF1P82K-F  
1.0000 WMF1W1K-F  
0.375  
(9.5) 1.187 (30.1) 0.024 (0.6) 1600  
.0068 WMF4D68K-F  
.0082 WMF4D82K-F  
.0100 WMF4S1K-F  
.0150 WMF4S15K-F  
.0220 WMF4S22K-F  
.0270 WMF4S27K-F  
.0330 WMF4S33K-F  
.0390 WMF4S39K-F  
.0470 WMF4S47K-F  
.0560 WMF4S56K-F  
.0680 WMF4S68K-F  
.0820 WMF4S82K-F  
.1000 WMF4P1K-F  
.1500 WMF4P15K-F  
.2200 WMF4P22K-F  
.2700 WMF4P27K-F  
.3300 WMF4P33K-F  
.3900 WMF4P39K-F  
.4700 WMF4P47K-F  
.5600 WMF4P56K-F  
.6800 WMF4P68K-F  
.8200 WMF4P82K-F  
1.0000 WMF4W1K-F  
0.282 (7.2)  
0.305 (7.7)  
0.330 (8.4)  
0.390 (9.9)  
0.350 (8.9)  
0.380 (9.6)  
0.375 (9.5)  
0.687 (17.4) 0.024  
0.687 (17.4) 0.024  
0.687 (17.4) 0.024  
0.687 (17.4) 0.024  
0.812 (20.6) 0.024  
0.812 (20.6) 0.024  
0.875 (22.2) 0.024  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.8)  
(0.8)  
(0.8)  
(0.8)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
0.413 (10.5) 1.187 (30.1) 0.024 (0.6) 1600  
0.430 (10.9) 1.187 (30.1) 0.024 (0.6) 1600  
0.492 (12.5) 1.250 (31.7) 0.024 (0.6) 840  
0.460 (11.7) 1.250 (31.7) 0.024 (0.6) 840  
0.485 (12.3) 1.250 (31.7) 0.032 (0.8) 840  
0.570 (14.5) 1.250 (31.7) 0.032 (0.8) 840  
0.540 (13.7) 1.412 (35.9) 0.032 (0.8) 840  
0.669 (17.0) 1.500 (38.1) 0.040 (1.0) 840  
0.400 (10.2) 0.875 (22.2) 0.024  
0.432 (11.0) 0.875 (22.2) 0.024  
1.2500 WMF1W1P25K-F 0.645 (16.4) 1.500 (38.1) 0.040 (1.0) 840  
0.385 (9.8)  
1.062 (27.0) 0.024  
1.5000 WMF1W1P5K-F  
2.0000 WMF1W2K-F  
0.735 (18.7) 1.625 (41.3) 0.040 (1.0) 840  
0.835 (21.2) 1.625 (41.3) 0.040 (1.0) 840  
200/250 Vdc (125 Vac)  
0.405 (10.3) 1.062 (27.0) 0.024  
0.405 (10.3) 1.062 (27.0) 0.024  
0.490 (12.4) 1.062 (27.0) 0.024  
0.535 (13.6) 1.250 (31.7) 0.024  
0.595 (15.1) 1.375 (34.9) 0.032  
0.610 (15.5) 1.500 (38.1) 0.032  
0.625 (15.9) 1.625 (41.3) 0.032  
0.625 (15.9) 1.625 (41.3) 0.032  
0.730 (18.5) 1.625 (41.3) 0.040  
0.755 (19.2) 1.750 (44.4) 0.040  
0.820 (20.8) 1.750 (44.4) 0.040  
0.895 (22.7) 1.750 (44.4) 0.040  
0.895 (22.7) 2.000 (50.8) 0.040  
.0010 WMF2D1K-F  
.0015 WMF2D15K-F  
.0022 WMF2D22K-F  
.0027 WMF2D27K-F  
.0033 WMF2D33K-F  
.0039 WMF2D39K-F  
.0047 WMF2D47K-F  
.0050 WMF2D5K-F  
.0056 WMF2D56K-F  
.0068 WMF2D68K-F  
.0082 WMF2D82K-F  
.0100 WMF2S1K-F  
.0150 WMF2S15K-F  
.0220 WMF2S22K-F  
.0270 WMF2S27K-F  
.0330 WMF2S33K-F  
.0390 WMF2S39K-F  
.0470 WMF2S47K-F  
.0560 WMF2S56K-F  
.0680 WMF2S68K-F  
.0820 WMF2S82K-F  
.1000 WMF2P1K-F  
.1500 WMF2P15K-F  
.2200 WMF2P22K-F  
.2700 WMF2P27K-F  
.3300 WMF2P33K-F  
.3900 WMF2P39K-F  
.4700 WMF2P47K-F  
.5600 WMF2P56K-F  
.6800 WMF2P68K-F  
.8200 WMF2P82K-F  
1.0000 WMF2W1K-F  
0.188  
0.188  
0.188  
0.188  
0.188  
0.188  
0.202  
0.202  
0.202  
0.202  
0.215  
0.230  
0.265  
0.260  
0.260  
0.275  
0.295  
0.295  
0.295  
0.315  
0.300  
0.320  
0.375  
(4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 7500  
(4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 7500  
(4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 7500  
(4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 7500  
(4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 7500  
(4.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 7500  
(5.1) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 7500  
(5.1) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 7500  
(5.1) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 7500  
(5.1) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 7500  
(5.5) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 7500  
(5.8) 0.562 (14.3) 0.020 (0.5) 7500  
(6.7) 0.562 (14.3) 0.024 (0.6) 7500  
(6.6) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 3700  
(6.6) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 3700  
(7.0) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2500  
(7.5) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2500  
(7.5) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2500  
(7.5) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2500  
(8.0) 0.812 (20.6) 0.024 (0.6) 2500  
(7.6) 0.937 (23.8) 0.024 (0.6) 1900  
(8.1) 0.937 (23.8) 0.024 (0.6) 1900  
(9.5) 0.937 (23.8) 0.024 (0.6) 1900  
1.2500 WMF4W1P25K-F 0.990 (25.1) 2.000 (50.8) 0.040  
1.5000 WMF4W1P5K-F  
0.995 (25.3) 2.312 (58.7) 0.040  
600/630 Vdc (250 Vac)  
.0010 WMF6D1K-F  
.0015 WMF6D15K-F  
.0022 WMF6D22K-F  
.0027 WMF6D27K-F  
.0033 WMF6D33K-F  
.0039 WMF6D39K-F  
.0047 WMF6D47K-F  
.0056 WMF6D56K-F  
.0068 WMF6D68K-F  
.0082 WMF6D82K-F  
.0100 WMF6S1K-F  
.0150 WMF6S15K-F  
.0220 WMF6S22K-F  
.0270 WMF6S27K-F  
.0330 WMF6S33K-F  
.0390 WMF6S39K-F  
.0470 WMF6S47K-F  
.0560 WMF6S56K-F  
.0680 WMF6S68K-F  
.0820 WMF6S82K-F  
.1000 WMF6P1K-F  
.1500 WMF6P15K-F  
.2200 WMF6P22K-F  
.2700 WMF6P27K-F  
.3300 WMF6P33K-F  
.3900 WMF6P39K-F  
.4700 WMF6P47K-F  
.5600 WMF6P56K-F  
.6800 WMF6P68K-F  
.8200 WMF6P82K-F  
1.0000 WMF6W1K-F  
0.195 (5.0)  
0.202 (5.1)  
0.216 (5.5)  
0.215 (5.5)  
0.230 (5.8)  
0.240 (6.1)  
0.260 (6.6)  
0.270 (6.9)  
0.290 (7.4)  
0.290 (7.4)  
0.290 (7.4)  
0.295 (7.5)  
0.335 (8.5)  
0.365 (9.3)  
0.812 (20.6) 0.020  
0.812 (20.6) 0.020  
0.812 (20.6) 0.020  
0.812 (20.6) 0.020  
0.812 (20.6) 0.020  
0.812 (20.6) 0.020  
0.812 (20.6) 0.020  
0.812 (20.6) 0.024  
0.812 (20.6) 0.024  
0.812 (20.6) 0.024  
0.812 (20.6) 0.024  
0.937 (23.8) 0.024  
0.937 (23.8) 0.024  
0.937 (23.8) 0.024  
(0.5)  
(0.5)  
(0.5)  
(0.5)  
(0.5)  
(0.5)  
(0.5)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.6)  
(0.8)  
(0.8)  
(0.8)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
(1.0)  
9000  
9000  
9000  
9000  
9000  
9000  
9000  
9000  
9000  
9000  
9000  
5800  
5800  
5800  
5800  
5800  
5800  
5800  
5800  
3700  
3700  
3700  
3700  
3700  
1600  
1600  
1600  
1600  
1600  
1600  
1600  
0.413 (10.5) 1.187 (30.1) 0.024 (0.6) 1900  
0.500 (12.7) 1.187 (30.1) 0.024 (0.6) 1900  
0.545 (13.8) 1.260 (32.0) 0.024 (0.6) 1500  
0.565 (14.3) 1.312 (33.3) 0.032 (0.8) 1500  
0.610 (15.5) 1.312 (33.3) 0.032 (0.8) 1500  
0.660 (16.8) 1.312 (33.3) 0.040 (1.0) 1500  
0.660 (16.8) 1.625 (41.3) 0.040 (1.0) 1500  
0.715 (18.2) 1.625 (41.3) 0.040 (1.0) 1500  
0.740 (18.8) 1.750 (44.4) 0.040 (1.0) 1500  
0.394 (10.0) 1.000 (25.4) 0.024  
0.395 (10.0) 1.000 (25.4) 0.024  
0.430 (10.9) 1.000 (25.4) 0.024  
0.460 (11.7) 1.000 (25.4) 0.024  
0.500 (12.7) 1.000 (25.4) 0.032  
0.507 (12.9) 1.375 (34.9) 0.032  
0.580 (14.7) 1.375 (34.9) 0.032  
0.687 (17.4) 1.375 (34.9) 0.040  
0.722 (18.3) 1.625 (41.3) 0.040  
0.792 (20.1) 1.625 (41.3) 0.040  
0.749 (19.0) 2.000 (50.8) 0.040  
0.815 (20.7) 2.000 (50.8) 0.040  
0.885 (22.5) 2.000 (50.8) 0.040  
0.952 (24.2) 2.000 (50.8) 0.040  
1.032 (26.2) 2.000 (50.8) 0.040  
1.160 (29.5) 2.000 (50.8) 0.040  
1.185 (30.1) 2.562 (65.1) 0.040  
1.2500 WMF2W1P25K-F 0.815 (20.7) 1.750 (44.4) 0.040 (1.0) 1500  
1.5000 WMF2W1P5K-F  
2.0000 WMF2W2K-F  
0.809 (20.5) 1.812 (46.0) 0.040 (1.0) 650  
0.965 (24.5) 1.875 (47.6) 0.040 (1.0) 650  
400 Vdc (200 Vac)  
.0010 WMF4D1K-F  
.0015 WMF4D15K-F  
.0022 WMF4D22K-F  
.0027 WMF4D27K-F  
.0033 WMF4D33K-F  
.0039 WMF4D39K-F  
.0047 WMF4D47K-F  
.0056 WMF4D56K-F  
0.188  
0.188  
0.188  
0.210  
0.222  
0.232  
0.236  
0.265  
(4.8) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 14400  
(4.8) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 14400  
(4.8) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 14400  
(5.3) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 14400  
(5.6) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 14400  
(5.9) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 14400  
(6.0) 0.687 (17.4) 0.020 (0.5) 14400  
(6.7) 0.687 (17.4) 0.024 (0.6) 14400  
CDE Cornell Dubilier•1605 E. Rodney French Blvd.•New Bedford, MA 02740•Phone: (508)996-8561•Fax: (508)996-3830 www.cde.com  

相关型号:

WMF1S68K-F

Polyester Film Capacitors
CDE

WMF1S82K-F

Polyester Film Capacitors
CDE

WMF1W1K-F

Polyester Film Capacitors
CDE

WMF1W1P25J-F

Film Capacitor, Polyester, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, 1.25uF, Through Hole Mount, AXIAL LEADED, ROHS COMPLIANT
CDE

WMF1W1P25K

Film Capacitor, Polyester, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, 1.25uF, Through Hole Mount, AXIAL LEADED
CDE

WMF1W1P25K-F

Polyester Film Capacitors
CDE

WMF1W1P5J-F

Film Capacitor, Polyester, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, 1.5uF, Through Hole Mount, AXIAL LEADED, ROHS COMPLIANT
CDE

WMF1W1P5K

Film Capacitor, Polyester, 100V, 10% +Tol, 10% -Tol, 1.5uF, Through Hole Mount, AXIAL LEADED
CDE

WMF1W1P5K-F

Polyester Film Capacitors
CDE

WMF1W2K-F

Polyester Film Capacitors
CDE

WMF256K8-120CC5

x8 Flash EEPROM
ETC

WMF256K8-120CC5A

Flash, 256KX8, 120ns, CDIP32, 0.600 INCH, SINGLE CAVITY, HERMETIC SEALED, SIDE BRAZED, CERAMIC, DIP-32
WEDC