元器件型号: | ZX150 |
生产厂家: | ![]() |
描述和应用: | Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology) |
PDF文件: | 总2页 (文件大小:114K) |
下载文档: | 下载PDF数据表文档文件 |
型号参数:ZX150参数 | |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | DIOTEC SEMICONDUCTOR AG |
零件包装代码 | DO-4 |
包装说明 | O-MUPM-D1 |
针数 | 1 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8541.10.00.50 |
风险等级 | 5.48 |
Is Samacsys | N |
外壳连接 | CATHODE |
配置 | SINGLE |
二极管元件材料 | SILICON |
二极管类型 | ZENER DIODE |
最大动态阻抗 | 250 Ω |
JEDEC-95代码 | DO-4 |
JESD-30 代码 | O-MUPM-D1 |
湿度敏感等级 | 1 |
元件数量 | 1 |
端子数量 | 1 |
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
封装主体材料 | METAL |
封装形状 | ROUND |
封装形式 | POST/STUD MOUNT |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
极性 | UNIDIRECTIONAL |
最大功率耗散 | 1.6 W |
认证状态 | Not Qualified |
标称参考电压 | 150 V |
子类别 | Voltage Reference Diodes |
表面贴装 | NO |
技术 | ZENER |
端子形式 | SOLDER LUG |
端子位置 | UPPER |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
最大电压容差 | 5% |
工作测试电流 | 5 mA |
Base Number Matches | 1 |
Silicon-Power-Z-Diodes (non-planar technology)
硅电源-Z-二极管(非平面技术)