M50G3932 [ETC]

Multilayer Ceramic Capacitors; 多层陶瓷电容器
M50G3932
型号: M50G3932
厂家: ETC    ETC
描述:

Multilayer Ceramic Capacitors
多层陶瓷电容器

电容器 陶瓷电容器
文件: 总4页 (文件大小:42K)
中文:  中文翻译
下载:  下载PDF数据表文档文件
M15 to M50 Series  
Multilayer Ceramic Capacitors  
{
{
Radial Leaded  
Conformally Coated  
GENERAL  
SPECIFICATIONS  
Encapsulation consists of a  
moisture and shock resistant  
coating that meets UL94V-0  
Over 300 CV values available  
Applications :  
Available in Tape and Reel  
configuration:  
Add 'TR' to end of catalog  
number.  
Voltage Range:  
50, 100, 200 VDC  
{
{
Capacitance Range:  
1 pF to 6.8 ȐF  
Filtering, Bypass, Coupling  
IECQ Approved to:  
{
Temperature Coefficients:  
COG(NPO), X7R, Z5U  
QC300601/US0002 - NPO  
QC300701/US0002 - X7R  
QC300701/US0004 - Z5U  
Available in 1-1/4" Lead length  
As a Non Standard Item  
{
COG (NPO) Temperature Coefficient  
200 VOLTS  
Size  
(Inches)  
H
Size  
(Inches)  
H
Size  
(Inches)  
H
Catalog  
Number  
Catalog  
Number  
Catalog  
Number  
Capacity  
L
T
S
Capacity  
L
T
S
Capacity  
L
T
S
1.0 pF  
1.0 pF  
1.0 pF  
1.5 pF  
1.5 pF  
1.5 pF  
2.2 pF  
2.2 pF  
2.2 pF  
2.7 pF  
2.7 pF  
2.7 pF  
3.3 pF  
3.3 pF  
3.3 pF  
3.9 pF  
3.9 pF  
3.9 pF  
4.7 pF  
4.7 pF  
4.7 pF  
5.6 pF  
5.6 pF  
5.6 pF  
6.8 pF  
6.8 pF  
6.8 pF  
8.2 pF  
8.2 pF  
8.2 pF  
10 pF  
10 pF  
10 pF  
12 pF  
12 pF  
12 pF  
15 pF  
15 pF  
15 pF  
18 pF  
18 pF  
18 pF  
22 pF  
22 pF  
22 pF  
.150 .210 .100 .100 M15G109D2  
.200 .260 .125 .100 M20G109D2  
.200 .260 .125 .200 M22G109D2  
.150 .210 .100 .100 M15G159D2  
.200 .260 .125 .100 M20G159D2  
.200 .260 .125 .200 M22G159D2  
.150 .210 .100 .100 M15G229D2  
.200 .260 .125 .100 M20G229D2  
.200 .260 .125 .200 M22G229D2  
.150 .210 .100 .100 M15G279D2  
.200 .260 .125 .100 M20G279D2  
.200 .260 .125 .200 M22G279D2  
.150 .210 .100 .100 M15G339D2  
.200 .260 .125 .100 M20G339D2  
.200 .260 .125 .200 M22G339D2  
.150 .210 .100 .100 M15G399D2  
.200 .260 .125 .100 M20G399D2  
.200 .260 .125 .200 M22G399D2  
.150 .210 .100 .100 M15G479D2  
.200 .260 .125 .100 M20G479D2  
.200 .260 .125 .200 M22G479D2  
.150 .210 .100 .100 M15G569D2  
.200 .260 .125 .100 M20G569D2  
.200 .260 .125 .200 M22G569D2  
.150 .210 .100 .100 M15G689D2  
.200 .260 .125 .100 M20G689D2  
.200 .260 .125 .200 M22G689D2  
.150 .210 .100 .100 M15G829D2  
.200 .260 .125 .100 M20G829D2  
.200 .260 .125 .200 M22G829D2  
.150 .210 .100 .100 M15G100*2  
.200 .260 .125 .100 M20G100*2  
.200 .260 .125 .200 M22G100*2  
.150 .210 .100 .100 M15G120*2  
.200 .260 .125 .100 M20G120*2  
.200 .260 .125 .200 M22G120*2  
.150 .210 .100 .100 M15G150*2  
.200 .260 .125 .100 M20G150*2  
.200 .260 .125 .200 M22G150*2  
.150 .210 .100 .100 M15G180*2  
.200 .260 .125 .100 M20G180*2  
.200 .260 .125 .200 M22G180*2  
.150 .210 .100 .100 M15G220*2  
.200 .260 .125 .100 M20G220*2  
.200 .260 .125 .200 M22G220*2  
27 pF  
27 pF  
27 pF  
33 pF  
33 pF  
33 pF  
39 pF  
39 pF  
39 pF  
47 pF  
47 pF  
47 pF  
56 pF  
56 pF  
56 pF  
68 pF  
68 pF  
.150 .210 .100 .100 M15G270*2  
.200 .260 .125 .100 M20G270*2  
.200 .260 .125 .200 M22G270*2  
.150 .210 .100 .100 M15G330*2  
.200 .260 .125 .100 M20G330*2  
.200 .260 .125 .200 M22G330*2  
.150 .210 .100 .100 M15G390*2  
.200 .260 .125 .100 M20G390*2  
.200 .260 .125 .200 M22G390*2  
.150 .210 .100 .100 M15G470*2  
.200 .260 .125 .100 M20G470*2  
.200 .260 .125 .200 M22G470*2  
.150 .210 .100 .100 M15G560*2  
.200 .260 .125 .100 M20G560*2  
.200 .260 .125 .200 M22G560*2  
.150 .210 .100 .100 M15G680*2  
.200 .260 .125 .100 M20G680*2  
.200 .260 .125 .200 M22G680*2  
.150 .210 .100 .100 M15G820*2  
.200 .260 .125 .100 M20G820*2  
.200 .260 .125 .200 M22G820*2  
.150 .210 .100 .100 M15G101*2  
.200 .260 .125 .100 M20G101*2  
.200 .260 .125 .200 M22G101*2  
.150 .210 .100 .100 M15G121*2  
.200 .260 .125 .100 M20G121*2  
.200 .260 .125 .200 M22G121*2  
.150 .210 .100 .100 M15G151*2  
.200 .260 .125 .100 M20G151*2  
.200 .260 .125 .200 M22G151*2  
.150 .210 .100 .100 M15G181*2  
.200 .260 .125 .100 M20G181*2  
.200 .260 .125 .200 M22G181*2  
.150 .210 .100 .100 M15G221*2  
.200 .260 .125 .100 M20G221*2  
.200 .260 .125 .200 M22G221*2  
.150 .210 .100 .100 M15G271*2  
.200 .260 .125 .100 M20G271*2  
.200 .260 .125 .200 M22G271*2  
.150 .210 .100 .100 M15G331*2  
.200 .260 .125 .100 M20G331*2  
.200 .260 .125 .200 M22G331*2  
.150 .210 .100 .100 M15G391*2  
.200 .260 .125 .100 M20G391*2  
.200 .260 .125 .200 M22G391*2  
470 pF  
470 pF  
470 pF  
560 pF  
560 pF  
680 pF  
680 pF  
820 pF  
820 pF  
.150 .210 .100 .100 M15G471*2  
.200 .260 .125 .100 M20G471*2  
.200 .260 .125 .200 M22G471*2  
.200 .260 .125 .100 M20G561*2  
.200 .260 .125 .200 M22G561*2  
.200 .260 .125 .100 M20G681*2  
.200 .260 .125 .200 M22G681*2  
.200 .260 .125 .100 M20G821*2  
.200 .260 .125 .200 M22G821*2  
.200 .260 .125 .100 M20G102*2  
.200 .260 .125 .200 M22G102*2  
.200 .260 .125 .100 M20G122*2  
.200 .260 .125 .200 M22G122*2  
.200 .260 .125 .100 M20G152*2  
.200 .260 .125 .200 M22G152*2  
.200 .260 .125 .100 M20G182*2  
.200 .260 .125 .200 M22G182*2  
.200 .260 .125 .100 M20G222*2  
.200 .260 .125 .200 M22G222*2  
.200 .260 .125 .100 M20G272*2  
.200 .260 .125 .200 M22G272*2  
.300 .360 .150 .200 M30G272*2  
.200 .260 .125 .100 M20G332*2  
.200 .260 .125 .200 M22G332*2  
.300 .360 .150 .200 M30G332*2  
.300 .360 .150 .200 M30G392*2  
.300 .360 .150 .200 M30G472*2  
.300 .360 .150 .200 M30G562*2  
.300 .360 .150 .200 M30G682*2  
.300 .360 .150 .200 M30G822*2  
.300 .360 .150 .200 M30G103*2  
.300 .360 .150 .200 M30G123*2  
.400 .460 .150 .200 M40G123*2  
.300 .360 .150 .200 M30G153*2  
.400 .460 .150 .200 M40G153*2  
.300 .360 .150 .200 M30G183*2  
.400 .460 .150 .200 M40G183*2  
.400 .460 .150 .200 M40G223*2  
.400 .460 .150 .200 M40G273*2  
.400 .460 .150 .200 M40G333*2  
.400 .460 .150 .200 M40G393*2  
.500 .560 .200 .400 M50G393*2  
.400 .460 .150 .200 M40G473*2  
.500 .560 .200 .400 M50G473*2  
.500 .560 .200 .400 M50G563*2  
.500 .560 .200 .400 M50G683*2  
1000 pF  
1000 pF  
1200 pF  
1200 pF  
1500 pF  
1500 pF  
1800 pF  
1800 pF  
2200 pF  
2200 pF  
2700 pF  
2700 pF  
2700 pF  
3300 pF  
3300 pF  
3300 pF  
3900 pF  
4700 pF  
5600 pF  
6800 pF  
8200 pF  
.01 uF  
.012 uF  
.012 uF  
.015 uF  
.015 uF  
.018 uF  
.018 uF  
.022 uF  
.027 uF  
.033 uF  
.039 uF  
.039 uF  
.047 uF  
.047 uF  
.056 uF  
.068 uF  
68 pF  
82 pF  
82 pF  
82 pF  
100 pF  
100 pF  
100 pF  
120 pF  
120 pF  
120 pF  
150 pF  
150 pF  
150 pF  
180 pF  
180 pF  
180 pF  
220 pF  
220 pF  
220 pF  
270 pF  
270 pF  
270 pF  
330 pF  
330 pF  
330 pF  
390 pF  
390 pF  
390 pF  
* Insert proper letter symbol for tolerance:  
(1 pF to 8.2 pF available in D = ȗ.5 pF only)  
10 pF to 22 pF: J = ȗ5%, K = ȗ10%  
Add 'TR' to end of part number for Tape & Reel  
M15, M20, M22 - 2,500 per reel  
M30 - 1,500 per reel  
M40 - 1,000 per reel  
M50 - N/A  
(Available in full reels only)  
27 pF to 47 pF: G = ȗ2%, J = ȗ5%, K = ȗ10%  
56 pF & Up: F = ȗ1%, G = ȗ2%, ȗ5%, K = ȗ10%  
J
=
Mallory Products for CDE/6325 Digital Way/Indianapolis IN 46278/Phone: (317)275-2285/Fax: (317)275-2293/www.cornell-dubilier.com  
157  
M15 to M50 Series  
Multilayer Ceramic Capacitors  
COG (NPO) Temperature Coefficient  
100 VDC  
Size  
(Inches)  
H
Size  
(Inches)  
H
Size  
(Inches)  
H
Catalog  
Number  
Catalog  
Number  
Catalog  
Number  
Capacity  
L
T
S
Capacity  
L
T
S
Capacity  
L
T
S
120 pF  
150 pF  
180 pF  
220 pF  
270 pF  
330 pF  
390 pF  
470 pF  
560 pF  
680 pF  
680 pF  
680 pF  
820 pF  
820 pF  
820 pF  
1000 pF  
1000 pF  
1000 pF  
1200 pF  
1200 pF  
.150 .210 .100 .100 M15G121*1  
.150 .210 .100 .100 M15G151*1  
.150 .210 .100 .100 M15G181*1  
.150 .210 .100 .100 M15G221*1  
.150 .210 .100 .100 M15G271*1  
.150 .210 .100 .100 M15G331*1  
.150 .210 .100 .100 M15G391*1  
.150 .210 .100 .100 M15G471*1  
.150 .210 .100 .100 M15G561*1  
.150 .210 .100 .100 M15G681*1  
.200 .260 .125 .100 M20G681*1  
.200 .260 .125 .200 M22G681*1  
.150 .210 .100 .100 M15G821*1  
.200 .260 .125 .100 M20G821*1  
.200 .260 .125 .200 M22G821*1  
.150 .210 .100 .100 M15G102*1  
.200 .260 .125 .100 M20G102*1  
.200 .260 .125 .200 M22G102*1  
.200 .260 .125 .100 M20G122*1  
.200 .260 .125 .200 M22G122*1  
1500 pF  
1500 pF  
1800 pF  
1800 pF  
2200 pF  
2200 pF  
2700 pF  
2700 pF  
3300 pF  
3300 pF  
3300 pF  
3900 pF  
3900 pF  
3900 pF  
4700 pF  
4700 pF  
4700 pF  
5600 pF  
5600 pF  
5600 pF  
.200 .260 .125 .100 M20G152*1  
.200 .260 .125 .200 M22G152*1  
.200 .260 .125 .100 M20G182*1  
.200 .260 .125 .200 M22G182*1  
.200 .260 .125 .100 M20G222*1  
.200 .260 .125 .200 M22G222*1  
.200 .260 .125 .100 M20G272*1  
.200 .260 .125 .200 M22G272*1  
.200 .260 .125 .100 M20G332*1  
.200 .260 .125 .200 M22G332*1  
.300 .360 .150 .200 M30G332*1  
.200 .260 .125 .100 M20G392*1  
.200 .260 .125 .200 M22G392*1  
.300 .360 .150 .200 M30G392*1  
.200 .260 .125 .100 M20G472*1  
.200 .260 .125 .200 M22G472*1  
.300 .360 .150 .200 M30G472*1  
.200 .260 .125 .100 M20G562*1  
.200 .260 .125 .200 M22G562*1  
.300 .360 .150 .200 M30G562*1  
6800 pF  
8200 pF  
.01 uF  
.300 .360 .150 .200 M30G682*1  
.300 .360 .150 .200 M30G822*1  
.300 .360 .150 .200 M30G103*1  
.300 .360 .150 .200 M30G123*1  
.300 .360 .150 .200 M30G153*1  
.300 .360 .150 .200 M30G183*1  
.300 .360 .150 .200 M30G223*1  
.300 .360 .150 .200 M30G273*1  
.400 .460 .150 .200 M40G273*1  
.400 .460 .150 .200 M40G333*1  
.400 .460 .150 .200 M40G393*1  
.500 .560 .200 .400 M50G393*1  
.400 .460 .150 .200 M40G473*1  
.500 .560 .200 .400 M50G473*1  
.400 .460 .150 .200 M40G563*1  
.500 .560 .200 .400 M50G563*1  
.400 .460 .150 .200 M40G683*1  
.500 .560 .200 .400 M50G683*1  
.500 .560 .200 .400 M50G823*1  
.500 .560 .200 .400 M50G104*1  
.500 .560 .200 .400 M50G124*1  
.012 uF  
.015 uF  
.018 uF  
.022 uF  
.027 uF  
.027 uF  
.033 uF  
.039 uF  
.039 uF  
.047 uF  
.047 uF  
.056 uF  
.056 uF  
.068 uF  
.068 uF  
.082 uF  
.1 uF  
.12 uF  
* Insert proper letter symbol for tolerance:  
F = ȗ1%, G = ȗ2%, J = ȗ5%, K = ȗ10%  
X7R Temperature Coefficient  
200 VDC  
Size  
Size  
Size  
(Inches)  
H
Catalog  
Number  
(Inches)  
H
Catalog  
Number  
(Inches)  
H
Catalog  
Number  
Capacity  
L
T
S
Capacity  
L
T
S
Capacity  
L
T
S
100 pF  
120 pF  
150 pF  
180 pF  
220 pF  
270 pF  
330 pF  
390 pF  
470 pF  
560 pF  
680 pF  
820 pF  
1000 pF  
1000 pF  
1000 pF  
1200 pF  
1200 pF  
1200 pF  
1500 pF  
1500 pF  
1500 pF  
1800 pF  
1800 pF  
1800 pF  
.150 .210 .100 .100 M15R101*2  
.150 .210 .100 .100 M15R121*2  
.150 .210 .100 .100 M15R151*2  
.150 .210 .100 .100 M15R181*2  
.150 .210 .100 .100 M15R221*2  
.150 .210 .100 .100 M15R271*2  
.150 .210 .100 .100 M15R331*2  
.150 .210 .100 .100 M15R391*2  
.150 .210 .100 .100 M15R471*2  
.150 .210 .100 .100 M15R561*2  
.150 .210 .100 .100 M15R681*2  
.150 .210 .100 .100 M15R821*2  
.150 .210 .100 .100 M15R102*2  
.200 .260 .125 .100 M20R102*2  
.200 .260 .125 .200 M22R102*2  
.150 .210 .100 .100 M15R122*2  
.200 .260 .125 .100 M20R122*2  
.200 .260 .125 .200 M22R122*2  
.150 .210 .100 .100 M15R152*2  
.200 .260 .125 .100 M20R152*2  
.200 .260 .125 .200 M22R152*2  
.150 .210 .100 .100 M15R182*2  
.200 .260 .125 .100 M20R182*2  
.200 .260 .125 .200 M22R182*2  
2200 pF  
2200 pF  
2200 pF  
2700 pF  
2700 pF  
3300 pF  
3300 pF  
3900 pF  
3900 pF  
4700 pF  
4700 pF  
5600 pF  
5600 pF  
6800 pF  
6800 pF  
8200 pF  
8200 pF  
.01 uF  
.150 .210 .100 .100 M15R222*2  
.200 .260 .125 .100 M20R222*2  
.200 .260 .125 .200 M22R222*2  
.200 .260 .125 .100 M20R272*2  
.200 .260 .125 .200 M22R272*2  
.200 .260 .125 .100 M20R332*2  
.200 .260 .125 .200 M22R332*2  
.200 .260 .125 .100 M20R392*2  
.200 .260 .125 .200 M22R392*2  
.200 .260 .125 .100 M20R472*2  
.200 .260 .125 .200 M22R472*2  
.200 .260 .125 .100 M20R562*2  
.200 .260 .125 .200 M22R562*2  
.200 .260 .125 .100 M20R682*2  
.200 .260 .125 .200 M22R682*2  
.200 .260 .125 .100 M20R822*2  
.200 .260 .125 .200 M22R822*2  
.200 .260 .125 .100 M20R103*2  
.200 .260 .125 .200 M22R103*2  
.200 .260 .125 .100 M20R123*2  
.200 .260 .125 .200 M22R123*2  
.200 .260 .125 .100 M20R153*2  
.200 .260 .125 .200 M22R153*2  
.300 .360 .150 .200 M30R153*2  
.018 uF  
.018 uF  
.018 uF  
.022 uF  
.022 uF  
.022 uF  
.027 uF  
.033 uF  
.039 uF  
.047 uF  
.056 uF  
.068 uF  
.082 uF  
.082 uF  
.1 uF  
.200 .260 .125 .100 M20R183*2  
.200 .260 .125 .200 M22R183*2  
.300 .360 .150 .200 M30R183*2  
.200 .260 .125 .100 M20R223*2  
.200 .260 .125 .200 M22R223*2  
.300 .360 .150 .200 M30R223*2  
.300 .360 .150 .200 M30R273*2  
.300 .360 .150 .200 M30R333*2  
.300 .360 .150 .200 M30R393*2  
.300 .360 .150 .200 M30R473*2  
.300 .360 .150 .200 M30R563*2  
.300 .360 .150 .200 M30R683*2  
.300 .360 .150 .200 M30R823*2  
.400 .460 .150 .200 M40R823*2  
.300 .360 .150 .200 M30R104*2  
.400 .460 .150 .200 M40R104*2  
.400 .460 .150 .200 M40R124*2  
.400 .460 .150 .200 M40R154*2  
.400 .460 .150 .200 M40R184*2  
.400 .460 .150 .200 M40R224*2  
.500 .560 .200 .400 M50R224*2  
.400 .460 .150 .200 M40R274*2  
.500 .560 .200 .400 M50R274*2  
.500 .560 .200 .400 M50R334*2  
.500 .560 .200 .400 M50R394*2  
.500 .560 .200 .400 M50R474*2  
.1 uF  
.12 uF  
.15 uF  
.18 uF  
.22 uF  
.22 uF  
.27 uF  
.27 uF  
.33 uF  
.39 uF  
.47 uF  
.01 uF  
.012 uF  
.012 uF  
.015 uF  
.015 uF  
.015 uF  
* Insert proper letter symbol for tolerance:  
Add 'TR' to end of part number for Tape & Reel  
M15, M20, M22 - 2,500 per reel  
M30 - 1,500 per reel  
K = ȗ10%, M = ȗ20%  
M40 - 1,000 per reel  
M50 - N/A  
(Available in full reels only)  
Mallory Products for CDE/6325 Digital Way/Indianapolis IN 46278/Phone: (317)275-2285/Fax: (317)275-2293/www.cornell-dubilier.com  
158  
M15 to M50 Series  
Multilayer Ceramic Capacitors  
X7R Temperature Coefficient  
100 VDC  
Size  
(Inches)  
H
Size  
(Inches)  
H
Size  
(Inches)  
H
Catalog  
Number  
Catalog  
Number  
Catalog  
Number  
Capacity  
L
T
S
Capacity  
L
T
S
Capacity  
L
T
S
820 pF  
1000 pF  
1200 pF  
1500 pF  
1800 pF  
2200 pF  
2700 pF  
3300 pF  
3900 pF  
4700 pF  
4700 pF  
4700 pF  
5600 pF  
5600 pF  
5600 pF  
6800 pF  
6800 pF  
6800 pF  
8200 pF  
8200 pF  
8200 pF  
.01 uF  
.150 .210 .100 .100 M15R821*1  
.150 .210 .100 .100 M15R102*1  
.150 .210 .100 .100 M15R122*1  
.150 .210 .100 .100 M15R152*1  
.150 .210 .100 .100 M15R182*1  
.150 .210 .100 .100 M15R222*1  
.150 .210 .100 .100 M15R272*1  
.150 .210 .100 .100 M15R332*1  
.150 .210 .100 .100 M15R392*1  
.150 .210 .100 .100 M15R472*1  
.200 .260 .125 .100 M20R472*1  
.200 .260 .125 .200 M22R472*1  
.150 .210 .100 .100 M15R562*1  
.200 .260 .125 .100 M20R562*1  
.200 .260 .125 .200 M22R562*1  
.150 .210 .100 .100 M15R682*1  
.200 .260 .125 .100 M20R682*1  
.200 .260 .125 .200 M22R682*1  
.150 .210 .100 .100 M15R822*1  
.200 .260 .125 .100 M20R822*1  
.200 .260 .125 .200 M22R822*1  
.150 .210 .100 .100 M15R103*1  
.200 .260 .125 .100 M20R103*1  
.200 .260 .125 .200 M22R103*1  
.012 uF  
.012 uF  
.015 uF  
.015 uF  
.018 uF  
.018 uF  
.022 uF  
.022 uF  
.027 uF  
.027 uF  
.033 uF  
.033 uF  
.039 uF  
.039 uF  
.047 uF  
.047 uF  
.056 uF  
.056 uF  
.068 uF  
.068 uF  
.068 uF  
.082 uF  
.082 uF  
.082 uF  
.200 .260 .125 .100 M20R123*1  
.200 .260 .125 .200 M22R123*1  
.200 .260 .125 .100 M20R153*1  
.200 .260 .125 .200 M22R153*1  
.200 .260 .125 .100 M20R183*1  
.200 .260 .125 .200 M22R183*1  
.200 .260 .125 .100 M20R223*1  
.200 .260 .125 .200 M22R223*1  
.200 .260 .125 .100 M20R273*1  
.200 .260 .125 .200 M22R273*1  
.200 .260 .125 .100 M20R333*1  
.200 .260 .125 .200 M22R333*1  
.200 .260 .125 .100 M20R393*1  
.200 .260 .125 .200 M22R393*1  
.200 .260 .125 .100 M20R473*1  
.200 .260 .125 .200 M22R473*1  
.200 .260 .125 .100 M20R563*1  
.200 .260 .125 .200 M22R563*1  
.200 .260 .125 .100 M20R683*1  
.200 .260 .125 .200 M22R683*1  
.300 .360 .150 .200 M30R683*1  
.200 .260 .125 .100 M20R823*1  
.200 .260 .125 .200 M22R823*1  
.300 .360 .150 .200 M30R823*1  
.1 uF  
.1 uF  
.1 uF  
.200 .260 .125 .100 M20R104*1  
.200 .260 .125 .200 M22R104*1  
.300 .360 .150 .200 M30R104*1  
.300 .360 .150 .200 M30R124*1  
.300 .360 .150 .200 M30R154*1  
.300 .360 .150 .200 M30R184*1  
.300 .360 .150 .200 M30R224*1  
.300 .360 .150 .200 M30R274*1  
.300 .360 .150 .200 M30R334*1  
.400 .460 .150 .200 M40R334*1  
.300 .360 .150 .200 M30R394*1  
.400 .460 .150 .200 M40R394*1  
.300 .360 .150 .200 M30R474*1  
.400 .460 .150 .200 M40R474*1  
.400 .460 .150 .200 M40R564*1  
.400 .460 .150 .200 M40R684*1  
.500 .560 .200 .400 M50R684*1  
.400 .460 .150 .200 M40R824*1  
.500 .560 .200 .400 M50R824*1  
.400 .460 .150 .200 M40R105*1  
.500 .560 .200 .400 M50R105*1  
.500 .560 .200 .400 M50R125*1  
.12 uF  
.15 uF  
.18 uF  
.22 uF  
.27 uF  
.33 uF  
.33 uF  
.39 uF  
.39 uF  
.47 uF  
.47 uF  
.56 uF  
.68 uF  
.68 uF  
.82 uF  
.82 uF  
1.0 uF  
1.0 uF  
1.2 uF  
.01 uF  
.01 uF  
* Insert proper letter symbol for tolerance:  
K = ȗ10%, M = ȗ20%  
X7R Temperature Coefficient  
50 VDC  
Size  
Size  
Size  
(Inches)  
H
Catalog  
Number  
(Inches)  
H
Catalog  
Number  
(Inches)  
H
Catalog  
Number  
Capacity  
L
T
S
Capacity  
L
T
S
Capacity  
L
T
S
3300 pF  
3900 pF  
4700 pF  
5600 pF  
6800 pF  
8200 pF  
.01 uF  
.012 uF  
.012 uF  
.012 uF  
.015 uF  
.015 uF  
.015 uF  
.018 uF  
.018 uF  
.018 uF  
.022 uF  
.022 uF  
.022 uF  
.027 uF  
.027 uF  
.027 uF  
.150 .210 .100 .100 M15R332*5  
.150 .210 .100 .100 M15R392*5  
.150 .210 .100 .100 M15R472*5  
.150 .210 .100 .100 M15R562*5  
.150 .210 .100 .100 M15R682*5  
.150 .210 .100 .100 M15R822*5  
.150 .210 .100 .100 M15R103*5  
.150 .210 .100 .100 M15R123*5  
.200 .260 .125 .100 M20R123*5  
.200 .260 .125 .200 M22R123*5  
.150 .210 .100 .100 M15R153*5  
.200 .260 .125 .100 M20R153*5  
.200 .260 .125 .200 M22R153*5  
.150 .210 .100 .100 M15R183*5  
.200 .260 .125 .100 M20R183*5  
.200 .260 .125 .200 M22R183*5  
.150 .210 .100 .100 M15R223*5  
.200 .260 .125 .100 M20R223*5  
.200 .260 .125 .200 M22R223*5  
.150 .210 .100 .100 M15R273*5  
.200 .260 .125 .100 M20R273*5  
.200 .260 .125 .200 M22R273*5  
.033 uF  
.033 uF  
.033 uF  
.039 uF  
.039 uF  
.047 uF  
.047 uF  
.056 uF  
.056 uF  
.068 uF  
.068 uF  
.082 uF  
.082 uF  
.1 uF  
.150 .210 .100 .100 M15R333*5  
.200 .260 .125 .100 M20R333*5  
.200 .260 .125 .200 M22R333*5  
.200 .260 .125 .100 M20R393*5  
.200 .260 .125 .200 M22R393*5  
.200 .260 .125 .100 M20R473*5  
.200 .260 .125 .200 M22R473*5  
.200 .260 .125 .100 M20R563*5  
.200 .260 .125 .200 M22R563*5  
.200 .260 .125 .100 M20R683*5  
.200 .260 .125 .200 M22R683*5  
.200 .260 .125 .100 M20R823*5  
.200 .260 .125 .200 M22R823*5  
.200 .260 .125 .100 M20R104*5  
.200 .260 .125 .200 M22R104*5  
.200 .260 .125 .100 M20R124*5  
.200 .260 .125 .200 M22R124*5  
.200 .260 .125 .100 M20R154*5  
.200 .260 .125 .200 M22R154*5  
.300 .360 .150 .200 M30R154*5  
.200 .260 .125 .100 M20R184*5  
.200 .260 .125 .200 M22R184*5  
.300 .360 .150 .200 M30R184*5  
.22 uF  
.22 uF  
.22 uF  
.27 uF  
.27 uF  
.27 uF  
.33 uF  
.39 uF  
.47 uF  
.56 uF  
.68 uF  
.82 uF  
1.0 uF  
1.0 uF  
1.2 uF  
1.5 uF  
1.8 uF  
2.2 uF  
2.2 uF  
2.7 uF  
3.3 uF  
3.9 uF  
.200 .260 .125 .100 M20R224*5  
.200 .260 .125 .200 M22R224*5  
.300 .360 .150 .200 M30R224*5  
.200 .260 .125 .100 M20R274*5  
.200 .260 .125 .200 M22R274*5  
.300 .360 .150 .200 M30R274*5  
.300 .360 .150 .200 M30R334*5  
.300 .360 .150 .200 M30R394*5  
.300 .360 .150 .200 M30R474*5  
.300 .360 .150 .200 M30R564*5  
.300 .360 .150 .200 M30R684*5  
.300 .360 .150 .200 M30R824*5  
.300 .360 .150 .200 M30R105*5  
.400 .460 .150 .200 M40R105*5  
.400 .460 .150 .200 M40R125*5  
.400 .460 .150 .200 M40R155*5  
.400 .460 .150 .200 M40R185*5  
.400 .460 .150 .200 M40R225*5  
.500 .560 .200 .400 M50R225*5  
.500 .560 .200 .400 M50R275*5  
.500 .560 .200 .400 M50R335*5  
.500 .560 .200 .400 M50R395*5  
.1 uF  
.12 uF  
.12 uF  
.15 uF  
.15 uF  
.15 uF  
.18 uF  
.18 uF  
.18 uF  
Add 'TR' to end of part number for Tape & Reel  
M15, M20, M22 - 2,500 per reel  
M30 - 1,500 per reel  
* Insert proper letter symbol for tolerance:  
K = ȗ10%, M = ȗ20%  
M40 - 1,000 per reel  
M50 - N/A  
(Available in full reels only)  
Mallory Products for CDE/6325 Digital Way/Indianapolis IN 46278/Phone: (317)275-2285/Fax: (317)275-2293/www.cornell-dubilier.com  
159  
M15 to M50 Series  
Multilayer Ceramic Capacitors  
Z5U Temperature Coefficient  
100 VDC  
Size  
(Inches)  
H
Size  
(Inches)  
H
Size  
(Inches)  
H
Catalog  
Number  
Catalog  
Number  
Catalog  
Number  
Capacity  
L
T
S
Capacity  
L
T
S
Capacity  
L
T
S
1000 pF  
1200 pF  
1500 pF  
1800 pF  
2200 pF  
2700 pF  
3300 pF  
3900 pF  
4700 pF  
5600 pF  
6800 uF  
8200 pF  
.01 uF  
.150 .210 .100 .100 M15U102*1  
.150 .210 .100 .100 M15U122*1  
.150 .210 .100 .100 M15U152*1  
.150 .210 .100 .100 M15U182*1  
.150 .210 .100 .100 M15U222*1  
.150 .210 .100 .100 M15U272*1  
.150 .210 .100 .100 M15U332*1  
.150 .210 .100 .100 M15U392*1  
.150 .210 .100 .100 M15U472*1  
.150 .210 .100 .100 M15U562*1  
.150 .210 .100 .100 M15U682*1  
.150 .210 .100 .100 M15U822*1  
.150 .210 .100 .100 M15U103*1  
.200 .260 .125 .100 M20U103*1  
.200 .260 .125 .200 M22U103*1  
.150 .210 .100 .100 M15U123*1  
.200 .260 .125 .100 M20U123*1  
.200 .260 .125 .200 M22U123*1  
.150 .210 .100 .100 M15U153*1  
.200 .260 .125 .100 M20U153*1  
.200 .260 .125 .200 M22U153*1  
.150 .210 .100 .100 M15U183*1  
.200 .260 .125 .100 M20U183*1  
.200 .260 .125 .200 M22U183*1  
.022 uF  
.022 uF  
.027 uF  
.027 uF  
.033 uF  
.033 uF  
.039 uF  
.039 uF  
.047 uF  
.047 uF  
.056 uF  
.056 uF  
.068 uF  
.068 uF  
.082 uF  
.082 uF  
.1 uF  
.200 .260 .125 .100 M20U223*1  
.200 .260 .125 .200 M22U223*1  
.200 .260 .125 .100 M20U273*1  
.200 .260 .125 .200 M22U273*1  
