22-28-2186
更新时间:2024-10-29 07:56:59
品牌:MOLEX
描述:2.54mm (.100) Pitch KK® Header, Breakaway, Right Angle, with Plastic Polarizing Peg, 18 Circuits, 0.76μm (30μ) Gold (Au) Selective Plating, with Kinked PC Tails
22-28-2186 概述
2.54mm (.100) Pitch KK® Header, Breakaway, Right Angle, with Plastic Polarizing Peg, 18 Circuits, 0.76μm (30μ) Gold (Au) Selective Plating, with Kinked PC Tails 2.54毫米( .100 )间距KK®头,分离式,直角,用塑料偏光PEG, 18电路, 0.76μm ( 30μ ),金(Au )选择性电镀,与斜塔PC尾巴 集管和边缘连接器
22-28-2186 规格参数
是否无铅: | 不含铅 | 是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Obsolete | 包装说明: | ROHS COMPLIANT |
Reach Compliance Code: | compliant | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8536.69.40.40 | 风险等级: | 5.84 |
其他特性: | POLARIZED | 主体宽度: | 0.284 inch |
主体深度: | 0.359 inch | 主体/外壳类型: | RECEPTACLE |
连接器类型: | BOARD CONNECTOR | 联系完成配合: | NOT SPECIFIED |
触点性别: | MALE | 触点材料: | NOT SPECIFIED |
触点模式: | RECTANGULAR | 触点电阻: | 20 mΩ |
触点样式: | SQ PIN-SKT | DIN 符合性: | NO |
介电耐压: | 1500VDC V | 耐用性: | 25 Cycles |
滤波功能: | NO | IEC 符合性: | NO |
绝缘电阻: | 50000000000 Ω | 绝缘体材料: | GLASS FILLED NYLON |
MIL 符合性: | NO | 插接触点节距: | 0.1 inch |
插接信息: | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 混合触点: | NO |
安装方式: | RIGHT ANGLE | 安装类型: | BOARD |
连接器数: | ONE | PCB行数: | 1 |
装载的行数: | 1 | 最高工作温度: | 75 °C |
最低工作温度: | -40 °C | 选件: | GENERAL PURPOSE |
PCB接触模式: | RECTANGULAR | 电镀厚度: | 30u inch |
极化密钥: | POLAR PIN POSITION | 参考标准: | UL, CSA |
可靠性: | COMMERCIAL | 子类别: | Headers and Edge Type Connectors |
端子节距: | 2.54 mm | 端接类型: | SOLDER |
触点总数: | 18 | UL 易燃性代码: | 94V-0 |
Base Number Matches: | 1 |
22-28-2186 数据手册
通过下载22-28-2186数据手册来全面了解它。这个PDF文档包含了所有必要的细节,如产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
PDF下载This document was generated on 04/19/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION
Part Number:
Status:
0022282035
Active
Description:
2.54mm (.100") Pitch KK® Header, Breakaway, Right Angle, with Plastic Polarizing
Peg, 3 Circuits, 0.38µm (15µ") Gold (Au) Selective Plating, with Kinked PC Tails
Documents:
3D Model
Drawing (PDF)
Product Specification PS-10-07 (PDF)
RoHS Certificate of Compliance (PDF)
Packaging Specification (PDF)
Series
image - Reference only
China RoHS
Agency Certification
CSA
UL
LR19980
E29179
EU RoHS
ELV and RoHS
Compliant
General
REACH SVHC
Contains SVHC: No
Halogen-Free
Status
Product Family
Series
Application
Product Name
PCB Headers
42226
Wire-to-Board
KK®
Not Reviewed
Need more information on product
environmental compliance?
Physical
Breakaway
Yes
3
3
Black
100
94V-0
No
None
Brass
Gold
Circuits (Loaded)
Circuits (maximum)
Color - Resin
Durability (mating cycles max)
Flammability
Glow-Wire Compliant
Lock to Mating Part
Material - Metal
Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, click here
Please visit the Contact Us section for any
non-product compliance questions.
Material - Plating Mating
Material - Plating Termination
Material - Resin
Tin
Nylon
1
Search Parts in this Series
42226Series
Number of Rows
Orientation
PC Tail Length (in)
PC Tail Length (mm)
PCB Locator
Right Angle
0.135 In
3.43 mm
No
Mates With
2695 , 6471 , 7880 , 4455 , 7720
PCB Retention
Yes
PCB Thickness Recommended (in)
PCB Thickness Recommended (mm)
Packaging Type
0.062 In
1.60 mm
Bag
Pitch - Mating Interface (in)
Pitch - Mating Interface (mm)
Plating min: Mating (µin)
Plating min: Mating (µm)
Plating min: Termination (µin)
Plating min: Termination (µm)
Polarized to Mating Part
Polarized to PCB
0.100 In
2.54 mm
15
0.375
100
2.5
No
No
Shrouded
No
Stackable
No
Temperature Range - Operating
Termination Interface: Style
0°C to +75°C
Through Hole
Electrical
Current - Maximum per Contact
Voltage - Maximum
4A
250V
Solder Process Data
Duration at Max. Process Temperature (seconds)
Lead-free Process Capability
5
Wave Capable (TH only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature
Process Temperature max. C
1
235
Material Info
Old Part Number
42226-0143
Reference - Drawing Numbers
Product Specification
PS-10-07
Sales Drawing
SD-42226-001
This document was generated on 04/19/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION
A-42226-0002/0036
A-42226-0037/0071
HEADER NUMBER:
PIN NUMBER:
PIN LENGTH: L
MATING LENGTH: M
GOLD POINT: G
PC TAIL LENGTH: P
TIN: T
41410
HEADER NUMBER:
PIN NUMBER:
PIN LENGTH: L
MATING LENGTH: M
GOLD POINT: G
PC TAIL LENGTH: P
TIN: T
41410
42663-CCB208
.670/17.02
.295/7.49
.140/3.56
.120/3.05
.135/3.43
.022/0.56
2-36
42663-CCA154
.670/17.02
.295/7.49
N/A
.120/3.05
OVERALL
.022/0.56
2-36
DIMENSION Y
CKTS:
DIMENSION Y
CKTS:
KINKS:
NO
KINKS:
NO
REMOVED BACKWALLS:
VOIDED CKTS:
PACKAGING:
NO
NONE
BULK 40873-0056
MATERIAL
REMOVED BACKWALLS:
VOIDED CKTS:
PACKAGING:
NO
NONE
BULK 40873-0056
MATERIAL
NUMBER
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
ENG
NUMBER
MATERIAL
ENG
NUMBER
ENG
NUMBER
CKTS
CKTS
CKTS
CKTS
NUMBER
NUMBER
02 22-28-2020 A-42226-0002 20 22-28-2200 A-42226-0020
03 22-28-2030 A-42226-0003 21 22-28-2210 A-42226-0021
04 22-28-2040 A-42226-0004 22 22-28-2220 A-42226-0022
05 22-28-2050 A-42226-0005 23 22-28-2230 A-42226-0023
06 22-28-2060 A-42226-0006 24 22-28-2240 A-42226-0024
07 22-28-2070 A-42226-0007 25 22-28-2250 A-42226-0025
08 22-28-2080 A-42226-0008 26 22-28-2260 A-42226-0026
09 22-28-2090 A-42226-0009 27 22-28-2270 A-42226-0027
10 22-28-2100 A-42226-0010 28 22-28-2280 A-42226-0028
11 22-28-2110 A-42226-0011 29 22-28-2290 A-42226-0029
12 22-28-2120 A-42226-0012 30 22-28-2300 A-42226-0030
13 22-28-2130 A-42226-0013 31 22-28-2310 A-42226-0031
14 22-28-2140 A-42226-0014 32 22-28-2320 A-42226-0032
15 22-28-2150 A-42226-0015 33 22-28-2330 A-42226-0033
16 22-28-2160 A-42226-0016 34 22-28-2340 A-42226-0034
17 22-28-2170 A-42226-0017 35 22-28-2350 A-42226-0035
18 22-28-2180 A-42226-0018 36 22-28-2360 A-42226-0036
19 22-28-2190 A-42226-0019
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22-28-2022 A-42226-0037 20 22-28-2202 A-42226-0055
22-28-2032 A-42226-0038 21 22-28-2212 A-42226-0056
22-28-2042 A-42226-0039 22 22-28-2222 A-42226-0057
22-28-2052 A-42226-0040 23 22-28-2232 A-42226-0058
22-28-2062 A-42226-0041 24 22-28-2242 A-42226-0059
22-28-2072 A-42226-0042 25 22-28-2252 A-42226-0060
22-28-2082 A-42226-0043 26 22-28-2262 A-42226-0061
22-28-2092 A-42226-0044 27 22-28-2272 A-42226-0062
22-28-2102 A-42226-0045 28 22-28-2282 A-42226-0063
22-28-2112 A-42226-0046 29 22-28-2292 A-42226-0064
22-28-2122 A-42226-0047 30 22-28-2302 A-42226-0065
22-28-2132 A-42226-0048 31 22-28-2312 A-42226-0066
22-28-2142 A-42226-0049 32 22-28-2322 A-42226-0067
22-28-2152 A-42226-0050 33 22-28-2332 A-42226-0068
22-28-2162 A-42226-0051 34 22-28-2342 A-42226-0069
22-28-2172 A-42226-0052 35 22-28-2352 A-42226-0070
22-28-2182 A-42226-0053 36 22-28-2362 A-42226-0071
22-28-2192 A-42226-0054
REV:
TITLE:
SHEET No.
.100 POLARIZING
- 2 -
J
BREAKAWAY HEADER ASSY.
DOCUMENT NUMBER:
CREATED / REVISED BY:
CHECKED BY:
APPROVED BY:
S. LINEHAN 03/04/2004
K.SAMIEC 03/04/2003
Y. MARGULIS 03/04/2004
SD- 42226 -001
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC
A-42226-0072/0106
A-42226-0107/0141
HEADER NUMBER:
PIN NUMBER:
PIN LENGTH: L
MATING LENGTH: M
GOLD POINT: G
PC TAIL LENGTH: P
TIN: T
41410
HEADER NUMBER:
PIN NUMBER:
PIN LENGTH: L
MATING LENGTH: M
GOLD POINT: G
PC TAIL LENGTH: P
TIN: T
41410
42663-CFA154
.685/17.40
.295/7.49
N/A
.135/3.43
OVERALL
.022/0.56
2-36
42663-CCB228
.670/17.02
.295/7.49
.140/3.56
.120/3.05
.135/3.43
.022/0.56
2-36
DIMENSION Y
CKTS:
DIMENSION Y
CKTS:
KINKS:
NO
KINKS:
YES
REMOVED BACKWALLS:
VOIDED CKTS:
PACKAGING:
NO
NONE
BULK 40873-0056
MATERIAL
REMOVED BACKWALLS:
VOIDED CKTS:
PACKAGING:
NO
NONE
BULK 40873-0056
MATERIAL
NUMBER
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
ENG
NUMBER
MATERIAL
ENG
NUMBER
ENG
NUMBER
CKTS
CKTS
CKTS
CKTS
NUMBER
NUMBER
02 22-28-2023 A-42226-0072 20 22-28-2203 A-42226-0090
03 22-28-2033 A-42226-0073 21 22-28-2213 A-42226-0091
04 22-28-2043 A-42226-0074 22 22-28-2223 A-42226-0092
05 22-28-2053 A-42226-0075 23 22-28-2233 A-42226-0093
06 22-28-2063 A-42226-0076 24 22-28-2243 A-42226-0094
07 22-28-2073 A-42226-0077 25 22-28-2253 A-42226-0095
08 22-28-2083 A-42226-0078 26 22-28-2263 A-42226-0096
09 22-28-2093 A-42226-0079 27 22-28-2273 A-42226-0097
10 22-28-2103 A-42226-0080 28 22-28-2283 A-42226-0098
11 22-28-2113 A-42226-0081 29 22-28-2293 A-42226-0099
12 22-28-2123 A-42226-0082 30 22-28-2303 A-42226-0100
13 22-28-2133 A-42226-0083 31 22-28-2313 A-42226-0101
14 22-28-2143 A-42226-0084 32 22-28-2323 A-42226-0102
15 22-28-2153 A-42226-0085 33 22-28-2333 A-42226-0103
16 22-28-2163 A-42226-0086 34 22-28-2343 A-42226-0104
17 22-28-2173 A-42226-0087 35 22-28-2353 A-42226-0105
18 22-28-2183 A-42226-0088 36 22-28-2363 A-42226-0106
19 22-28-2193 A-42226-0089
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22-28-2024 A-42226-0107 20 22-28-2204 A-42226-0125
22-28-2034 A-42226-0108 21 22-28-2214 A-42226-0126
22-28-2044 A-42226-0109 22 22-28-2224 A-42226-0127
22-28-2054 A-42226-0110 23 22-28-2234 A-42226-0128
22-28-2064 A-42226-0111 24 22-28-2244 A-42226-0129
22-28-2074 A-42226-0112 25 22-28-2254 A-42226-0130
22-28-2084 A-42226-0113 26 22-28-2264 A-42226-0131
22-28-2094 A-42226-0114 27 22-28-2274 A-42226-0132
22-28-2104 A-42226-0115 28 22-28-2284 A-42226-0133
22-28-2114 A-42226-0116 29 22-28-2294 A-42226-0134
22-28-2124 A-42226-0117 30 22-28-2304 A-42226-0135
22-28-2134 A-42226-0118 31 22-28-2314 A-42226-0136
22-28-2144 A-42226-0119 32 22-28-2324 A-42226-0137
22-28-2154 A-42226-0120 33 22-28-2334 A-42226-0138
22-28-2164 A-42226-0121 34 22-28-2344 A-42226-0139
22-28-2174 A-42226-0122 35 22-28-2354 A-42226-0140
22-28-2184 A-42226-0123 36 22-28-2364 A-42226-0141
22-28-2194 A-42226-0124
REV:
TITLE:
SHEET No.
.100 POLARIZING
- 3 -
J
BREAKAWAY HEADER ASSY.
DOCUMENT NUMBER:
CREATED / REVISED BY:
CHECKED BY:
APPROVED BY:
S. LINEHAN 03/04/2004
K.SAMIEC 03/04/2003
Y. MARGULIS 03/04/2004
SD- 42226 -001
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC
A-42226-0177/0211
A-42226-0142/0176
HEADER NUMBER:
PIN NUMBER:
PIN LENGTH: L
MATING LENGTH: M
GOLD POINT: G
PC TAIL LENGTH: P
TIN: T
41410
42663-CFB228
.685/17.40
.295/7.49
.140/3.56
.135/3.43
.100/2.54
.022/0.56
2-36
HEADER NUMBER:
PIN NUMBER:
PIN LENGTH: L
MATING LENGTH: M
GOLD POINT: G
PC TAIL LENGTH: P
TIN: T
41410
42663-CFB208
.685/17.40
.295/7.49
.140/3.56
.135/3.43
.100/2.54
.022/0.56
2-36
DIMENSION Y
CKTS:
DIMENSION Y
CKTS:
KINKS:
YES
KINKS:
YES
REMOVED BACKWALLS:
VOIDED CKTS:
PACKAGING:
NO
NONE
BULK 40873-0056
REMOVED BACKWALLS:
VOIDED CKTS:
PACKAGING:
NO
NONE
BULK 40873-0056
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
CKTS
CKTS
CKTS
CKTS
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22-28-2026 A-42226-0177 20 22-28-2206 A-42226-0195
22-28-2036 A-42226-0178 21 22-28-2216 A-42226-0196
22-28-2046 A-42226-0179 22 22-28-2226 A-42226-0197
22-28-2056 A-42226-0180 23 22-28-2236 A-42226-0198
22-28-2066 A-42226-0181 24 22-28-2246 A-42226-0199
22-28-2076 A-42226-0182 25 22-28-2256 A-42226-0200
22-28-2086 A-42226-0183 26 22-28-2266 A-42226-0201
22-28-2096 A-42226-0184 27 22-28-2276 A-42226-0202
22-28-2106 A-42226-0185 28 22-28-2286 A-42226-0203
22-28-2116 A-42226-0186 29 22-28-2296 A-42226-0204
22-28-2126 A-42226-0187 30 22-28-2306 A-42226-0205
22-28-2136 A-42226-0188 31 22-28-2316 A-42226-0206
22-28-2146 A-42226-0189 32 22-28-2326 A-42226-0207
22-28-2156 A-42226-0190 33 22-28-2336 A-42226-0208
22-28-2166 A-42226-0191 34 22-28-2346 A-42226-0209
22-28-2176 A-42226-0192 35 22-28-2356 A-42226-0210
22-28-2186 A-42226-0193 36 22-28-2366 A-42226-0211
22-28-2196 A-42226-0194
02 22-28-2025 A-42226-0142 20 22-28-2205 A-42226-0160
03 22-28-2035 A-42226-0143 21 22-28-2215 A-42226-0161
04 22-28-2045 A-42226-0144 22 22-28-2225 A-42226-0162
05 22-28-2055 A-42226-0145 23 22-28-2235 A-42226-0163
06 22-28-2065 A-42226-0146 24 22-28-2245 A-42226-0164
07 22-28-2075 A-42226-0147 25 22-28-2255 A-42226-0165
08 22-28-2085 A-42226-0148 26 22-28-2265 A-42226-0166
09 22-28-2095 A-42226-0149 27 22-28-2275 A-42226-0167
10 22-28-2105 A-42226-0150 28 22-28-2285 A-42226-0168
11 22-28-2115 A-42226-0151 29 22-28-2295 A-42226-0169
12 22-28-2125 A-42226-0152 30 22-28-2305 A-42226-0170
13 22-28-2135 A-42226-0153 31 22-28-2315 A-42226-0171
14 22-28-2145 A-42226-0154 32 22-28-2325 A-42226-0172
15 22-28-2155 A-42226-0155 33 22-28-2335 A-42226-0173
16 22-28-2165 A-42226-0156 34 22-28-2345 A-42226-0174
17 22-28-2175 A-42226-0157 35 22-28-2355 A-42226-0175
18 22-28-2185 A-42226-0158 36 22-28-2365 A-42226-0176
19 22-28-2195 A-42226-0159
REV:
TITLE:
SHEET No.
.100 POLARIZING
- 4 -
J
BREAKAWAY HEADER ASSY.
DOCUMENT NUMBER:
CREATED / REVISED BY:
CHECKED BY:
APPROVED BY:
S. LINEHAN 03/04/2004
K.SAMIEC 03/04/2003
Y. MARGULIS 03/04/2004
SD- 42226 -001
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC
A-42226-0213/0246
A-42226-0248/0281
HEADER NUMBER:
PIN NUMBER:
PIN LENGTH: L
MATING LENGTH: M
GOLD POINT: G
PC TAIL LENGTH: P
TIN: T
DIMENSION Y
CKTS:
KINKS:
41410
HEADER NUMBER:
PIN NUMBER:
PIN LENGTH: L
MATING LENGTH: M
GOLD POINT: G
PC TAIL LENGTH: P
TIN: T
DIMENSION Y
CKTS:
KINKS:
41410
42663-CCB208
.670/17.02
.295/7.49
.140/3.56
.120/3.05
.135/3.43
.022/0.56
3-36
42663-CCA154
.670/17.02
.295/7.49
N/A
.120/3.05
OVERALL
.022/0.56
3-36
NO
YES
NO
YES
REMOVED BACKWALLS:
VOIDED CKTS:
PACKAGING:
REMOVED BACKWALLS:
VOIDED CKTS:
PACKAGING:
NONE
BULK 40873-0056
MATERIAL
NUMBER
20 22-28-2207 A-42226-0230
NONE
BULK 40873-0056
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
ENG
NUMBER
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
CKTS
CKTS
CKTS
CKTS
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 22-28-2208 A-42226-0265
03 22-28-2037 A-42226-0213 21 22-28-2217 A-42226-0231
04 22-28-2047 A-42226-0214 22 22-28-2227 A-42226-0232
05 22-28-2057 A-42226-0215 23 22-28-2237 A-42226-0233
06 22-28-2077 A-42226-0216 24 22-28-2247 A-42226-0234
07 22-28-2077 A-42226-0217 25 22-28-2257 A-42226-0235
08 22-28-2087 A-42226-0218 26 22-28-2267 A-42226-0236
09 22-28-2097 A-42226-0219 27 22-28-2277 A-42226-0237
10 22-28-2107 A-42226-0220 28 22-28-2287 A-42226-0238
11 22-28-2117 A-42226-0221 29 22-28-2297 A-42226-0239
12 22-28-2127 A-42226-0222 30 22-28-2307 A-42226-0240
13 22-28-2137 A-42226-0223 31 22-28-2317 A-42226-0241
14 22-28-2147 A-42226-0224 32 22-28-2327 A-42226-0242
15 22-28-2157 A-42226-0225 33 22-28-2337 A-42226-0243
16 22-28-2167 A-42226-0226 34 22-28-2347 A-42226-0244
17 22-28-2177 A-42226-0227 35 22-28-2357 A-42226-0245
18 22-28-2187 A-42226-0228 36 22-28-2367 A-42226-0246
19 22-28-2197 A-42226-0229
22-28-2038 A-42226-0248 21 22-28-2218 A-42226-0266
22-28-2048 A-42226-0249 22 22-28-2228 A-42226-0267
22-28-2058 A-42226-0250 23 22-28-2238 A-42226-0268
22-28-2068 A-42226-0251 24 22-28-2248 A-42226-0269
22-28-2078 A-42226-0252 25 22-28-2258 A-42226-0270
22-28-2088 A-42226-0253 26 22-28-2268 A-42226-0271
22-28-2098 A-42226-0254 27 22-28-2278 A-42226-0272
22-28-2108 A-42226-0255 28 22-28-2288 A-42226-0273
22-28-2118 A-42226-0256 29 22-28-2298 A-42226-0274
22-28-2128 A-42226-0257 30 22-28-2308 A-42226-0275
22-28-2138 A-42226-0258 31 22-28-2318 A-42226-0276
22-28-2148 A-42226-0259 32 22-28-2328 A-42226-0277
22-28-2158 A-42226-0260 33 22-28-2338 A-42226-0278
22-28-2168 A-42226-0261 34 22-28-2348 A-42226-0279
22-28-2178 A-42226-0262 35 22-28-2358 A-42226-0280
22-28-2188 A-42226-0263 36 22-28-2368 A-42226-0281
22-28-2198 A-42226-0264
REV:
TITLE:
SHEET No.
.100 POLARIZING
- 5 -
J
BREAKAWAY HEADER ASSY.
DOCUMENT NUMBER:
CREATED / REVISED BY:
CHECKED BY:
APPROVED BY:
S. LINEHAN 03/04/2004
K.SAMIEC 03/04/2003
Y. MARGULIS 03/04/2004
SD- 42226 -001
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC
A-42226-0283/0316
A-42226-0318/0351
HEADER NUMBER:
PIN NUMBER:
PIN LENGTH: L
MATING LENGTH: M
GOLD POINT: G
PC TAIL LENGTH: P
TIN: T
41410
42663-CCB228
.670/17.02
.295/7.49
.140/3.56
.120/3.05
.135/3.43
.022/0.56
3-36
HEADER NUMBER:
PIN NUMBER:
PIN LENGTH: L
MATING LENGTH: M
GOLD POINT: G
PC TAIL LENGTH: P
TIN: T
41410
42663-CFA154
.685/17.40
.295/7.49
N/A
.135/3.43
OVERALL
.022/0.56
3-36
DIMENSION Y
CKTS:
DIMENSION Y
CKTS:
KINKS:
NO
KINKS:
YES
REMOVED BACKWALLS:
VOIDED CKTS:
PACKAGING:
YES
NONE
BULK 40873-0056
REMOVED BACKWALLS:
VOIDED CKTS:
PACKAGING:
YES
NONE
BULK 40873-0056
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
CKTS
CKTS
CKTS
CKTS
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 22-28-2209 A-42226-0300
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 22-31-4200 A-42226-0335
22-28-2039 A-42226-0283 21 22-28-2219 A-42226-0301
22-28-2049 A-42226-0284 22 22-28-2229 A-42226-0302
22-28-2059 A-42226-0285 23 22-28-2239 A-42226-0303
22-28-2069 A-42226-0286 24 22-28-2249 A-42226-0304
22-28-2079 A-42226-0287 25 22-28-2259 A-42226-0305
22-28-2089 A-42226-0288 26 22-28-2269 A-42226-0306
22-28-2099 A-42226-0289 27 22-28-2279 A-42226-0307
22-28-2109 A-42226-0290 28 22-28-2289 A-42226-0308
22-28-2119 A-42226-0291 29 22-28-2299 A-42226-0309
22-28-2129 A-42226-0292 30 22-28-2309 A-42226-0310
22-28-2139 A-42226-0293 31 22-28-2319 A-42226-0311
22-28-2149 A-42226-0294 32 22-28-2329 A-42226-0312
22-28-2159 A-42226-0295 33 22-28-2339 A-42226-0313
22-28-2169 A-42226-0296 34 22-28-2349 A-42226-0314
22-28-2179 A-42226-0297 35 22-28-2359 A-42226-0315
22-28-2189 A-42226-0298 36 22-28-2369 A-42226-0316
22-28-2199 A-42226-0299
22-31-4030 A-42226-0318 21 22-31-4210 A-42226-0336
22-31-4040 A-42226-0319 22 22-31-4220 A-42226-0337
22-31-4050 A-42226-0320 23 22-31-4230 A-42226-0338
22-31-4060 A-42226-0321 24 22-31-4240 A-42226-0339
22-31-4070 A-42226-0322 25 22-31-4250 A-42226-0340
22-31-4080 A-42226-0323 26 22-31-4260 A-42226-0341
22-31-4090 A-42226-0324 27 22-31-4270 A-42226-0342
22-31-4100 A-42226-0325 28 22-31-4280 A-42226-0343
22-31-4110 A-42226-0326 29 22-31-4200 A-42226-0344
22-31-4120 A-42226-0327 30 22-31-4300 A-42226-0345
22-31-4130 A-42226-0328 31 22-31-4310 A-42226-0346
22-31-4140 A-42226-0329 32 22-31-4320 A-42226-0347
22-31-4150 A-42226-0330 33 22-31-4330 A-42226-0348
22-31-4160 A-42226-0331 34 22-31-4340 A-42226-0349
22-31-4170 A-42226-0332 35 22-31-4350 A-42226-0350
22-31-4180 A-42226-0333 36 22-31-4360 A-42226-0351
22-31-4190 A-42226-0334
REV:
TITLE:
SHEET No.
.100 POLARIZING
- 6 -
J
BREAKAWAY HEADER ASSY.
DOCUMENT NUMBER:
CREATED / REVISED BY:
CHECKED BY:
APPROVED BY:
S. LINEHAN 03/04/2004
K.SAMIEC 03/04/2003
Y. MARGULIS 03/04/2004
SD- 42226 -001
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC
A-42226-0422/0456
HEADER NUMBER:
PIN NUMBER:
PIN LENGTH: L
MATING LENGTH: M
GOLD POINT: G
PC TAIL LENGTH: P
TIN: T
41410
42663-CFA154
.685/17.40
.295/7.49
N/A
.135/3.43
OVERALL
.022/0.56
2-36
DIMENSION Y
CKTS:
KINKS:
NO
REMOVED BACKWALLS:
VOIDED CKTS:
PACKAGING:
NO
NONE
BULK 40873-0056
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
MATERIAL
NUMBER
ENG
NUMBER
CKTS
CKTS
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
42226-0422 A-42226-0422 20 42226-0440 A-42226-0440
42226-0423 A-42226-0423 21 42226-0441 A-42226-0441
42226-0424 A-42226-0424 22 42226-0442 A-42226-0442
42226-0425 A-42226-0425 23 42226-0443 A-42226-0443
42226-0426 A-42226-0426 24 42226-0444 A-42226-0444
42226-0427 A-42226-0427 25 42226-0445 A-42226-0445
42226-0428 A-42226-0428 26 42226-0446 A-42226-0446
42226-0429 A-42226-0429 27 42226-0447 A-42226-0447
42226-0430 A-42226-0430 28 42226-0448 A-42226-0448
42226-0431 A-42226-0431 29 42226-0449 A-42226-0449
42226-0432 A-42226-0432 30 42226-0450 A-42226-0450
42226-0433 A-42226-0433 31 42226-0451 A-42226-0451
42226-0434 A-42226-0434 32 42226-0452 A-42226-0452
42226-0435 A-42226-0435 33 42226-0453 A-42226-0453
42226-0436 A-42226-0436 34 42226-0454 A-42226-0454
42226-0437 A-42226-0437 35 42226-0455 A-42226-0455
42226-0438 A-42226-0438 36 42226-0456 A-42226-0456
42226-0439 A-42226-0439
REV:
TITLE:
SHEET No.
.100 POLARIZING
- 7 -
J
BREAKAWAY HEADER ASSY.
DOCUMENT NUMBER:
CREATED / REVISED BY:
CHECKED BY:
APPROVED BY:
S. LINEHAN 03/04/2004
K.SAMIEC 03/04/2003
Y. MARGULIS 03/04/2004
SD- 42226 -001
TEMPLATE FILENAME: PRODUCT_SPEC[SIZE_A](V.1).DOC
22-28-2186 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
22-28-2187 | MOLEX | 2.54mm (.100) Pitch KK® Header, Breakaway, Right Angle, with Plastic Polarizing Peg, 18 Circuits, Tin (Sn) Plating, with Backwalls Removed | 获取价格 | |
22-28-2188 | MOLEX | 2.54mm (.100) Pitch KK® Header, Breakaway, Right Angle, with Plastic Polarizing Peg, 18 Circuits, 0.38μm (15μ) Gold (Au) Selective Plating, with Backwalls Removed | 获取价格 | |
22-28-2189 | MOLEX | 2.54mm (.100) Pitch KK® Header, Breakaway, Right Angle, with Plastic Polarizing Peg, 18 Circuits, 0.76μm (30μ) Gold (Au) Selective Plating, with Backwalls Removed | 获取价格 | |
22-28-2190 | MOLEX | 2.54mm (.100) Pitch KK® Header, Breakaway, Right Angle, with Plastic Polarizing Peg, 19 Circuits, Tin (Sn) Plating | 获取价格 | |
22-28-2192 | MOLEX | 2.54mm (.100) Pitch KK® Header, Breakaway, Right Angle, with Plastic Polarizing Peg, 19 Circuits, 0.38μm (15μ) Gold (Au) Selective Plating | 获取价格 | |
22-28-2193 | MOLEX | 2.54mm (.100) Pitch KK® Header, Breakaway, Right Angle, with Plastic Polarizing Peg, 19 Circuits, 0.76μm (30μ) Gold (Au) Selective Plating | 获取价格 | |
22-28-2194 | MOLEX | 2.54mm (.100) Pitch KK® Header, Breakaway, Right Angle, with Plastic Polarizing Peg, 19 Circuits, Tin (Sn) Plating. with Kinked PC Tails | 获取价格 | |
