39513-2920 [MOLEX]

Barrier Strip Terminal Block;
39513-2920
型号: 39513-2920
厂家: Molex    Molex
描述:

Barrier Strip Terminal Block

端子和端子排
文件: 总2页 (文件大小:99K)
中文:  中文翻译
下载:  下载PDF数据表文档文件
Material Numbers  
Dimensional Information  
Black  
Green  
100% Tin  
Printing Options  
10AV  
30 u" Gold  
Printing Options  
10AV  
100% Tin  
Printing Options  
10AV  
30 u" Gold  
Printing Options  
10AV  
Dim. A  
mm inch  
Dim B  
mm inch  
Circuit  
size  
Description  
None  
11AV  
None  
11AV  
None  
11AV  
None  
11AV  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
3.81mm, Euro Plug, Vertical, Front Wire Entry  
395132002 395132302 395132402 395132502 395132802 395132902 395137002 395137302 395137402 395137502 395137802 395137902 8.41 0.331 3.81 0.150  
395132003 395132303 395132403 395132503 395132803 395132903 395137003 395137303 395137403 395137503 395137803 395137903 12.22 0.481 7.62 0.300  
395132004 395132304 395132404 395132504 395132804 395132904 395137004 395137304 395137404 395137504 395137804 395137904 16.03 0.631 11.43 0.450  
395132005 395132305 395132405 395132505 395132805 395132905 395137005 395137305 395137405 395137505 395137805 395137905 19.84 0.781 15.24 0.600  
395132006 395132306 395132406 395132506 395132806 395132906 395137006 395137306 395137406 395137506 395137806 395137906 23.65 0.931 19.05 0.750  
395132007 395132307 395132407 395132507 395132807 395132907 395137007 395137307 395137407 395137507 395137807 395137907 27.46 1.081 22.86 0.900  
395132008 395132308 395132408 395132508 395132808 395132908 395137008 395137308 395137408 395137508 395137808 395137908 31.27 1.231 26.67 1.050  
395132009 395132309 395132409 395132509 395132809 395132909 395137009 395137309 395137409 395137509 395137809 395137909 35.08 1.381 30.48 1.200  
395132010 395132310 395132410 395132510 395132810 395132910 395137010 395137310 395137410 395137510 395137810 395137910 38.89 1.531 34.29 1.350  
395132011 395132311 395132411 395132511 395132811 395132911 395137011 395137311 395137411 395137511 395137811 395137911 42.70 1.681 38.10 1.500  
395132012 395132312 395132412 395132512 395132812 395132912 395137012 395137312 395137412 395137512 395137812 395137912 46.51 1.831 41.91 1.650  
395132013 395132313 395132413 395132513 395132813 395132913 395137013 395137313 395137413 395137513 395137813 395137913 50.32 1.981 45.72 1.800  
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13  
14 395132014 395132314 395132414 395132514 395132814 395132914 395137014 395137314 395137414 395137514 395137814 395137914 54.13 2.131 49.53 1.950  
395132015 395132315 395132415 395132515 395132815 395132915 395137015 395137315 395137415 395137515 395137815 395137915 57.94 2.281 53.34 2.100  
395132016 395132316 395132416 395132516 395132816 395132916 395137016 395137316 395137416 395137516 395137816 395137916 61.75 2.431 57.15 2.250  
15  
16  
17 395132017 395132317 395132417 395132517 395132817 395132917 395137017 395137317 395137417 395137517 395137817 395137917 65.56 2.581 60.96 2.400  
395132018 395132318 395132418 395132518 395132818 395132918 395137018 395137318 395137418 395137518 395137818 395137918 69.37 2.731 64.77 2.550  
395132019 395132319 395132419 395132519 395132819 395132919 395137019 395137319 395137419 395137519 395137819 395137919 73.18 2.881 68.58 2.700  
395132020 395132320 395132420 395132520 395132820 395132920 395137020 395137320 395137420 395137520 395137820 395137920 76.99 3.031 72.39 2.850  
18  
19  
20  

相关型号:

39513-3002

3.81mm Pitch Eurostyle Vertical Plug, Front Wire Entry, 2 Circuits
MOLEX

39513-3003

Barrier Strip Terminal Block
MOLEX

39513-3004

Barrier Strip Terminal Block
MOLEX

39513-3005

Barrier Strip Terminal Block,
MOLEX

39513-3006

3.81mm Pitch Eurostyle Vertical Plug, Front Wire Entry, 6 Circuits
MOLEX

39513-3007

3.81mm Pitch Eurostyle Vertical Plug, Front Wire Entry, 7 Circuits
MOLEX

39513-3008

Barrier Strip Terminal Block,
MOLEX

39513-3009

Barrier Strip Terminal Block
MOLEX

39513-3010

3.81mm Pitch Eurostyle Horizontal Plug, with Retention Screws, 9 Circuits
MOLEX

39513-3011

3.81mm Pitch Eurostyle Vertical Plug, Front Wire Entry, 11 Circuits
MOLEX

39513-3013

3.81mm Pitch Eurostyle Vertical Plug, Front Wire Entry, 13 Circuits
MOLEX

39513-3014

3.81mm Pitch Eurostyle Vertical Plug, Front Wire Entry, 14 Circuits
MOLEX