M3V16V2AJXX.XXXXMHZ 概述
Quartz Crystal 石英晶体
M3V16V2AJXX.XXXXMHZ 规格参数
生命周期: | Obsolete | Reach Compliance Code: | unknown |
风险等级: | 5.84 | Base Number Matches: | 1 |
M3V16V2AJXX.XXXXMHZ 数据手册
通过下载M3V16V2AJXX.XXXXMHZ数据手册来全面了解它。这个PDF文档包含了所有必要的细节,如产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
PDF下载M3V Series Surface Mount Voltage
Controlled Crystal Oscillators (VCXO)
HCMOS/TTL Compatible, Ceramic,
Surface Mount Package
Pin Connections
Available Stabilities vs. Temperature
A=Available
S =Standard
C = Consult Factory
Electrical Specifications
Tri-State Option
Pin Connections
Tri-state Control Logic
Pin 2 high or floating: clock signal output.
Pin 2 low: output disabled to high impedance.
1 TTL load - See load circuit diagram #1 on page 137. HCMOS load - see load circuit diagram #2 on page 137.
* Frequency dependent.
See page 123, Figure 2 for suggested solder profile.
100
M3V16V2AJXX.XXXXMHZ 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
M3V16V2CJ | MTRONPTI | 9x14 mm, 3.3 Volt, HCMOS/TTL, VCXO | 获取价格 | |
M3V16V2CJ-R | MTRONPTI | 9x14 mm, 3.3 Volt, HCMOS/TTL, VCXO | 获取价格 | |
M3V16V2CJ-R160.0000MHZ | MTRONPTI | CMOS Output Clock Oscillator, 160MHz Nom, ROHS COMPLIANT, J-LEADED PACKAGE-4 | 获取价格 | |
M3V16V2CJ-R60.0000MHZ | MTRONPTI | CMOS Output Clock Oscillator, 60MHz Nom, ROHS COMPLIANT, J-LEADED PACKAGE-4 | 获取价格 | |
M3V16V2CJ-R60.0010MHZ | MTRONPTI | CMOS Output Clock Oscillator, 60.001MHz Nom, ROHS COMPLIANT, J-LEADED PACKAGE-4 | 获取价格 | |
M3V16V2CJ-RFREQ1 | MTRONPTI | CMOS Output Clock Oscillator, 1.544MHz Min, 60MHz Max, ROHS COMPLIANT, J-LEADED PACKAGE-4 | 获取价格 | |
M3V16V2CJ-RFREQ2 | MTRONPTI | CMOS Output Clock Oscillator, 60.001MHz Min, 160MHz Max, ROHS COMPLIANT, J-LEADED PACKAGE-4 | 获取价格 | |
M3V16V2CJ01.5440MHZ | MTRONPTI | VCXO, Clock, 1.544MHz Min, 60MHz Max, 1.544MHz Nom | 获取价格 | |
M3V16V2CJ1.5440MHZ | MTRONPTI | CMOS Output Clock Oscillator, 1.544MHz Nom, J-LEADED PACKAGE-4 | 获取价格 | |
M3V16V2CJ160.0000MHZ | MTRONPTI | CMOS Output Clock Oscillator, 160MHz Nom, J-LEADED PACKAGE-4 | 获取价格 |
M3V16V2AJXX.XXXXMHZ 相关文章
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 7
- 2024-10-31
- 8