三星 Exynos 2700 前瞻:SBS 并排架构重构移动芯片散热与性能
- 2026-05-06
- 46
通信基石 G652 光纤:技术、发展历程与应用全景
- 2026-05-06
- 17
1000 层 3D NAND 取得新突破,铠侠与闪迪达成技术里程碑
- 2026-05-06
- 20
英特尔 EMIB 技术良率达 90%,为 AI 数据中心芯片应用奠基
- 2026-05-06
- 16
| 生命周期: | Obsolete | Reach Compliance Code: | unknown |
| 风险等级: | 5.27 | Is Samacsys: | N |
| 其他特性: | 2V VCE, 100NA DARK CURRENT | 主体宽度: | 3 mm |
| 主体高度: | 1.7 mm | 主体长度或直径: | 4 mm |
| 最大测量范围(毫米): | 0.7 mm | 最小测量范围(毫米): | 0.7 mm |
| 安装特点: | THROUGH HOLE MOUNT | 最大工作电流: | 4 mA |
| 输出范围: | 0.06-0.12mA | 输出类型: | ANALOG CURRENT |
| 封装形状/形式: | RECTANGULAR | 响应时间: | 20 µs |
| 传感器/换能器类型: | LINEAR POSITION SENSOR,PHOTOELECTRIC,DIFFUSE | 最大供电电压: | 1.2 V |
| 表面贴装: | NO | 端接类型: | SOLDER |
| Base Number Matches: | 1 |
通过下载NJL5165K-A数据手册来全面了解它。这个PDF文档包含了所有必要的细节,如产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
下载NJL5165K-A数据手册 PDF 完整版| 型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
| NJL5165K-B | NJRC | POSITION, LINEAR SENSOR-DIFFUSE, 0.7-0.7mm, 0.03-0.07mA, RECTANGULAR, THROUGH HOLE MOUNT | 获取价格 |
|
| NJL5165K-C | NJRC | 暂无描述 | 获取价格 |
|
| NJL5165K-H | MICRO-ELECTRONICS | Optoelectronic Device, | 获取价格 |
|
| NJL5165K-H2 | NJRC | PHOTO REFLECTOR | 获取价格 |
|
| NJL5165K-H2-A | NJRC | POSITION, LINEAR SENSOR-DIFFUSE, 0.4-0.4mm, 0.06-0.12mA, CIRCULAR, THROUGH HOLE MOUNT | 获取价格 |
|
| NJL5165K-H2-B | NJRC | POSITION, LINEAR SENSOR-DIFFUSE, 0.4-0.4mm, 0.03-0.06mA, CIRCULAR, THROUGH HOLE MOUNT | 获取价格 |
|
| NJL5165K-H2-C | NJRC | POSITION, LINEAR SENSOR-DIFFUSE, 0.4-0.4mm, 0.02-0.04mA, CIRCULAR, THROUGH HOLE MOUNT | 获取价格 |
|
| NJL5165K-H2A | NJRC | Diffuse Photoelectric Sensor, 0.4mm Min, 0.4mm Max, 0.06-0.12mA, Circular, Through Hole Mount | 获取价格 |
|
| NJL5165K-H2B | NJRC | Diffuse Photoelectric Sensor, 0.4mm Min, 0.4mm Max, 0.03-0.06mA, Circular, Through Hole Mount | 获取价格 |
|
| NJL5165K-H2C | NJRC | Diffuse Photoelectric Sensor, 0.4mm Min, 0.4mm Max, 0.02-0.04mA, Circular, Through Hole Mount | 获取价格 |
|
三星 Exynos 2700 前瞻:SBS 并排架构重构移动芯片散热与性能
通信基石 G652 光纤:技术、发展历程与应用全景
1000 层 3D NAND 取得新突破,铠侠与闪迪达成技术里程碑
英特尔 EMIB 技术良率达 90%,为 AI 数据中心芯片应用奠基