BZV49C9V1T/R 概述
Zener Diode, 9.1V V(Z), 5%, 1W, 齐纳二极管
BZV49C9V1T/R 规格参数
是否Rohs认证: | 不符合 | 生命周期: | Obsolete |
Reach Compliance Code: | unknown | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8541.10.00.50 | 风险等级: | 5.92 |
配置: | SINGLE | 二极管类型: | ZENER DIODE |
最大动态阻抗: | 15 Ω | JESD-609代码: | e0 |
元件数量: | 1 | 最高工作温度: | 150 °C |
最大功率耗散: | 1 W | 标称参考电压: | 9.1 V |
子类别: | Voltage Reference Diodes | 表面贴装: | YES |
端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) | 最大电压容差: | 5% |
工作测试电流: | 5 mA | Base Number Matches: | 1 |
BZV49C9V1T/R 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
BZV49C9V1TR | CENTRAL | Zener Diode, 9.1V V(Z), 1W, Silicon, Unidirectional | 获取价格 | |
BZV49C9V1TR13 | CENTRAL | Zener Diode, 9.1V V(Z), 1W, Silicon, Unidirectional | 获取价格 | |
BZV55 | NXP | Voltage regulator diodes | 获取价格 | |
BZV55 | VISHAY | ZENER DIODES | 获取价格 | |
BZV55 | PFS | SILICON PLANAR ZENER DIODES | 获取价格 | |
BZV55 | TYSEMI | Silicon Planar Power Zener Diodes | 获取价格 | |
BZV55-A56 | NXP | Voltage regulator diodes | 获取价格 | |
BZV55-B/C10 | NXP | Voltage regulator diodes | 获取价格 | |
BZV55-B/C11 | NXP | Voltage regulator diodes | 获取价格 | |
BZV55-B/C12 | NXP | Voltage regulator diodes | 获取价格 |
BZV49C9V1T/R 相关文章
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 7
- 2024-10-31
- 8