HYB18T256160BF-2.5 概述
256-Mbit Double-Data-Rate-Two SDRAM 256兆位双数据速率 - 双SDRAM的 DRAM
HYB18T256160BF-2.5 规格参数
是否Rohs认证: | 符合 | 生命周期: | Obsolete |
零件包装代码: | BGA | 包装说明: | TFBGA, BGA84,9X15,32 |
针数: | 84 | Reach Compliance Code: | unknown |
ECCN代码: | EAR99 | HTS代码: | 8542.32.00.24 |
风险等级: | 5.72 | Is Samacsys: | N |
访问模式: | FOUR BANK PAGE BURST | 最长访问时间: | 0.4 ns |
其他特性: | AUTO/SELF REFRESH | 最大时钟频率 (fCLK): | 400 MHz |
I/O 类型: | COMMON | 交错的突发长度: | 4,8 |
JESD-30 代码: | R-PBGA-B84 | 长度: | 12.5 mm |
内存密度: | 268435456 bit | 内存集成电路类型: | DDR DRAM |
内存宽度: | 16 | 湿度敏感等级: | 3 |
功能数量: | 1 | 端口数量: | 1 |
端子数量: | 84 | 字数: | 16777216 words |
字数代码: | 16000000 | 工作模式: | SYNCHRONOUS |
最高工作温度: | 70 °C | 最低工作温度: | |
组织: | 16MX16 | 输出特性: | 3-STATE |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY | 封装代码: | TFBGA |
封装等效代码: | BGA84,9X15,32 | 封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | GRID ARRAY, THIN PROFILE, FINE PITCH | 峰值回流温度(摄氏度): | 260 |
电源: | 1.8 V | 认证状态: | Not Qualified |
刷新周期: | 8192 | 座面最大高度: | 1.2 mm |
自我刷新: | YES | 连续突发长度: | 4,8 |
最大待机电流: | 0.044 A | 子类别: | DRAMs |
最大压摆率: | 0.16 mA | 最大供电电压 (Vsup): | 1.9 V |
最小供电电压 (Vsup): | 1.7 V | 标称供电电压 (Vsup): | 1.8 V |
表面贴装: | YES | 技术: | CMOS |
温度等级: | COMMERCIAL | 端子形式: | BALL |
端子节距: | 0.8 mm | 端子位置: | BOTTOM |
处于峰值回流温度下的最长时间: | 40 | 宽度: | 10 mm |
Base Number Matches: | 1 |
HYB18T256160BF-2.5 数据手册
通过下载HYB18T256160BF-2.5数据手册来全面了解它。这个PDF文档包含了所有必要的细节,如产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
PDF下载HYB18T256160BF-2.5 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
HYB18T256160BF-25F | QIMONDA | 256-Mbit Double-Data-Rate-Two SDRAM | 获取价格 | |
HYB18T256160BF-3 | QIMONDA | 256-Mbit Double-Data-Rate-Two SDRAM | 获取价格 | |
HYB18T256160BF-3.7 | QIMONDA | 256-Mbit Double-Data-Rate-Two SDRAM | 获取价格 | |
HYB18T256160BF-3S | QIMONDA | 256-Mbit Double-Data-Rate-Two SDRAM | 获取价格 | |
HYB18T256160BF-5 | QIMONDA | 256-Mbit Double-Data-Rate-Two SDRAM | 获取价格 | |
HYB18T256160BFL-3.7 | QIMONDA | 256-Mbit Double-Data-Rate-Two SDRAM | 获取价格 | |
HYB18T256160TC-3 | INFINEON | MEMORY SPECTRUM | 获取价格 | |
HYB18T256160TC-37 | INFINEON | MEMORY SPECTRUM | 获取价格 | |
HYB18T256160TC-5 | INFINEON | MEMORY SPECTRUM | 获取价格 | |
HYB18T256160TC-6 | INFINEON | MEMORY SPECTRUM | 获取价格 |
HYB18T256160BF-2.5 相关文章
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 7
- 2024-10-31
- 8