BR24C02F-E1 概述
EEPROM, 256X8, Serial, CMOS, PDSO8, SOP-8 EEPROM
BR24C02F-E1 规格参数
生命周期: | Obsolete | 零件包装代码: | SOIC |
包装说明: | LSOP, | 针数: | 8 |
Reach Compliance Code: | unknown | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8542.32.00.51 | 风险等级: | 5.84 |
JESD-30 代码: | R-PDSO-G8 | 长度: | 5 mm |
内存密度: | 2048 bit | 内存集成电路类型: | EEPROM |
内存宽度: | 8 | 功能数量: | 1 |
端子数量: | 8 | 字数: | 256 words |
字数代码: | 256 | 工作模式: | SYNCHRONOUS |
最高工作温度: | 85 °C | 最低工作温度: | -40 °C |
组织: | 256X8 | 输出特性: | OPEN-DRAIN |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY | 封装代码: | LSOP |
封装形状: | RECTANGULAR | 封装形式: | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE |
并行/串行: | SERIAL | 编程电压: | 3 V |
认证状态: | Not Qualified | 座面最大高度: | 1.6 mm |
最大供电电压 (Vsup): | 5.5 V | 最小供电电压 (Vsup): | 2.7 V |
标称供电电压 (Vsup): | 5 V | 表面贴装: | YES |
技术: | CMOS | 温度等级: | INDUSTRIAL |
端子形式: | GULL WING | 端子节距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL | 宽度: | 4.4 mm |
BR24C02F-E1 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
BR24C02F-E2 | ROHM | EEPROM, 256X8, Serial, CMOS, PDSO8, SOP-8 | 获取价格 | |
BR24C02F-T1 | ROHM | EEPROM, 256X8, Serial, CMOS, PDSO8, SOP-8 | 获取价格 | |
BR24C02F-T2 | ROHM | EEPROM, 256X8, Serial, CMOS, PDSO8, SOP-8 | 获取价格 | |
BR24C02F-W | ROHM | I2C BUS compatible serial EEPROM | 获取价格 | |
BR24C02FJ-W | ROHM | I2C BUS compatible serial EEPROM | 获取价格 | |
BR24C02FV-W | ROHM | I2C BUS compatible serial EEPROM | 获取价格 | |
BR24C02N-10SU-1.8 | ROHM | Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~+85C type | 获取价格 | |
BR24C02N-10SU-2.7 | ROHM | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~+85C type | 获取价格 | |
BR24C032A-10TU-2.7 | ROHM | Silicon Monolithic Integrated Circuit | 获取价格 | |
BR24C032AN-10SU-2.7 | ROHM | Silicon Monolithic Integrated Circuit | 获取价格 |
BR24C02F-E1 相关文章
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 7
- 2024-10-31
- 8