
- 2025-07-09
- 5


- 2025-07-09
- 10


- 2025-07-09
- 11


- 2025-07-09
- 21

生命周期: | Obsolete | 包装说明: | MS-026, LQFP-100 |
Reach Compliance Code: | unknown | 风险等级: | 5.84 |
具有ADC: | YES | 地址总线宽度: | 16 |
位大小: | 8 | 最大时钟频率: | 40 MHz |
DAC 通道: | YES | DMA 通道: | NO |
外部数据总线宽度: | 8 | JESD-30 代码: | R-PQFP-G100 |
长度: | 20 mm | I/O 线路数量: | 72 |
端子数量: | 100 | 最高工作温度: | 85 °C |
最低工作温度: | -40 °C | PWM 通道: | YES |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY | 封装代码: | LQFP |
封装形状: | RECTANGULAR | 封装形式: | FLATPACK, LOW PROFILE |
认证状态: | Not Qualified | ROM可编程性: | FLASH |
座面最大高度: | 1.6 mm | 速度: | 40 MHz |
最大供电电压: | 2.75 V | 最小供电电压: | 2.25 V |
标称供电电压: | 2.5 V | 表面贴装: | YES |
技术: | CMOS | 温度等级: | INDUSTRIAL |
端子形式: | GULL WING | 端子节距: | 0.65 mm |
端子位置: | QUAD | 宽度: | 14 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型: | MICROCONTROLLER | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
LZ8V2 | YEASHIN | 500 mW LL-34 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators | 获取价格 |
![]() |
LZ9-00CW00 | ETC | High Luminous Efficacy Cool White LED Emitter | 获取价格 |
![]() |
LZ9-00GW00-0027 | ETC | LED WARM WHITE 2700K 98CRI 24SMD | 获取价格 |
![]() |
LZ9-00GW00-0028 | ETC | LED WARM WHITE 2850K 98CRI 24SMD | 获取价格 |
![]() |
LZ9-00GW00-0030 | ETC | LED WARM WHITE 3000K 98CRI 24SMD | 获取价格 |
![]() |
LZ9-00GW00-0230 | ETC | LED WARM WHITE 3000K 95CRI 24SMD | 获取价格 |
![]() |
LZ9-00GW00-0430 | ETC | LED WARM WHITE 3000K 95CRI 24SMD | 获取价格 |
![]() |
LZ9-00NW00 | ETC | High Luminous Efficacy Neutral White LED Emitter | 获取价格 |
![]() |
LZ9-00NW00-0040 | ETC | LED NEUTRAL WHITE 4000K 24SMD | 获取价格 |
![]() |
LZ9-00W900 | ETC | High Luminous Efficacy Warm White LED Emitter | 获取价格 |
![]() |