LM4040DIM3X-8.2/NOPB
更新时间:2024-10-29 14:58:05
品牌:TI
描述:1-OUTPUT TWO TERM VOLTAGE REFERENCE, 8.192V, PDSO3, PLASTIC, TO-236AB, SOT-23, 3 PIN
LM4040DIM3X-8.2/NOPB 概述
1-OUTPUT TWO TERM VOLTAGE REFERENCE, 8.192V, PDSO3, PLASTIC, TO-236AB, SOT-23, 3 PIN 电压基准芯片 参考电压源
LM4040DIM3X-8.2/NOPB 规格参数
是否无铅: | 不含铅 | 是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Obsolete | 零件包装代码: | SOT-23 |
包装说明: | TSOP, TO-236 | 针数: | 3 |
Reach Compliance Code: | compliant | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8542.39.00.01 | 风险等级: | 5.01 |
模拟集成电路 - 其他类型: | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | JESD-30 代码: | R-PDSO-G3 |
JESD-609代码: | e3 | 长度: | 2.92 mm |
湿度敏感等级: | 1 | 功能数量: | 1 |
输出次数: | 1 | 端子数量: | 3 |
最高工作温度: | 85 °C | 最低工作温度: | -40 °C |
最大输出电压: | 8.354 V | 最小输出电压: | 8.03 V |
标称输出电压: | 8.192 V | 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装代码: | TSOP | 封装等效代码: | TO-236 |
封装形状: | RECTANGULAR | 封装形式: | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
峰值回流温度(摄氏度): | 260 | 认证状态: | Not Qualified |
座面最大高度: | 1.12 mm | 子类别: | Voltage References |
最大供电电流 (Isup): | 0.096 mA | 表面贴装: | YES |
技术: | BIPOLAR | 最大电压温度系数: | 150 ppm/°C |
温度等级: | INDUSTRIAL | 端子面层: | Matte Tin (Sn) |
端子形式: | GULL WING | 端子节距: | 0.95 mm |
端子位置: | DUAL | 处于峰值回流温度下的最长时间: | 40 |
微调/可调输出: | NO | 最大电压容差: | 1% |
宽度: | 1.3 mm | Base Number Matches: | 1 |
LM4040DIM3X-8.2/NOPB 数据手册
通过下载LM4040DIM3X-8.2/NOPB数据手册来全面了解它。这个PDF文档包含了所有必要的细节,如产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
PDF下载LM4040DIM3X-8.2/NOPB 替代型号
型号 | 制造商 | 描述 | 替代类型 | 文档 |
LM4040D82IDBZR | TI | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE | 完全替代 | |
LM4040DIM3-8.2/NOPB | TI | LM4040-N/LM4040Q-N Precision Micropower Shunt Voltage Reference | 完全替代 |
LM4040DIM3X-8.2/NOPB 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
LM4040DIM7-2.0 | NSC | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | 获取价格 | |
LM4040DIM7-2.0/NOPB | TI | LM4040-N/LM4040Q-N Precision Micropower Shunt Voltage Reference | 获取价格 | |
LM4040DIM7-2.5 | NSC | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | 获取价格 | |
LM4040DIM7-2.5/NOPB | TI | LM4040-N/LM4040Q-N Precision Micropower Shunt Voltage Reference | 获取价格 | |
LM4040DIM7-2.5/NOPB | ROCHESTER | 暂无描述 | 获取价格 | |
LM4040DIM7-3.0 | NSC | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | 获取价格 | |
LM4040DIM7-3.0 | TI | 1-OUTPUT TWO TERM VOLTAGE REFERENCE, 3V, PDSO5, SC-70, 5 PIN | 获取价格 | |
LM4040DIM7-3.0/NOPB | TI | 1-OUTPUT TWO TERM VOLTAGE REFERENCE, 3V, PDSO5, PLASTIC, SC-70, 5 PIN | 获取价格 | |
LM4040DIM7-4.1 | NSC | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | 获取价格 | |
LM4040DIM7-4.1/NOPB | TI | 1-OUTPUT TWO TERM VOLTAGE REFERENCE, 4.096V, PDSO5, PLASTIC, SC-70, 5 PIN | 获取价格 |
LM4040DIM3X-8.2/NOPB 相关文章
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 7
- 2024-10-31
- 8