
- 2025-07-08
- 76


- 2025-07-08
- 15


- 2025-07-08
- 24


- 2025-07-08
- 15

是否Rohs认证: | 不符合 | 生命周期: | Obsolete |
包装说明: | TSSOP, TSSOP32,.8,20 | Reach Compliance Code: | unknown |
风险等级: | 5.92 | 最长访问时间: | 120 ns |
启动块: | TOP | 命令用户界面: | YES |
数据轮询: | YES | 耐久性: | 100000 Write/Erase Cycles |
JESD-30 代码: | R-PDSO-G32 | JESD-609代码: | e0 |
内存密度: | 2097152 bit | 内存集成电路类型: | FLASH |
内存宽度: | 8 | 部门数/规模: | 1,2,1,3 |
端子数量: | 32 | 字数: | 262144 words |
字数代码: | 256000 | 最高工作温度: | 70 °C |
最低工作温度: | 组织: | 256KX8 | |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY | 封装代码: | TSSOP |
封装等效代码: | TSSOP32,.8,20 | 封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 并行/串行: | PARALLEL |
电源: | 5 V | 认证状态: | Not Qualified |
部门规模: | 16K,8K,32K,64K | 最大待机电流: | 0.000001 A |
子类别: | Flash Memories | 最大压摆率: | 0.06 mA |
标称供电电压 (Vsup): | 5 V | 表面贴装: | YES |
技术: | CMOS | 温度等级: | COMMERCIAL |
端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) | 端子形式: | GULL WING |
端子节距: | 0.5 mm | 端子位置: | DUAL |
切换位: | YES | 类型: | NOR TYPE |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
CAT29F002T-20 | CATALYST | Flash, 256KX8, 200ns, PDSO32 | 获取价格 |
![]() |
CAT29F002TI-12B | CATALYST | Flash, 256KX8, 120ns, PDSO32 | 获取价格 |
![]() |
CAT29F150N-12B | ETC | x8 Flash EEPROM | 获取价格 |
![]() |
CAT29F150N-12T | ETC | x8 Flash EEPROM | 获取价格 |
![]() |
CAT29F150N-15B | ETC | x8 Flash EEPROM | 获取价格 |
![]() |
CAT29F150N-15T | ETC | x8 Flash EEPROM | 获取价格 |
![]() |
CAT29F150N-20B | ETC | x8 Flash EEPROM | 获取价格 |
![]() |
CAT29F150N-20T | ETC | x8 Flash EEPROM | 获取价格 |
![]() |
CAT29F150NA-12B | ETC | x8 Flash EEPROM | 获取价格 |
![]() |
CAT29F150NA-12T | ETC | x8 Flash EEPROM | 获取价格 |
![]() |