4MBP75RA060 概述
IGBT-IPM IGBT -IPM 运动控制电子器件
4MBP75RA060 规格参数
生命周期: | Obsolete | 包装说明: | , |
Reach Compliance Code: | unknown | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8542.39.00.01 | 风险等级: | 5.84 |
Is Samacsys: | N | 模拟集成电路 - 其他类型: | AC MOTOR CONTROLLER |
JESD-30 代码: | R-XXMA-X22 | 功能数量: | 1 |
端子数量: | 22 | 最大输出电流: | 150 A |
封装主体材料: | UNSPECIFIED | 封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | 认证状态: | Not Qualified |
最大供电电压 (Vsup): | 16.5 V | 最小供电电压 (Vsup): | 13.5 V |
标称供电电压 (Vsup): | 15 V | 表面贴装: | NO |
端子形式: | UNSPECIFIED | 端子位置: | UNSPECIFIED |
Base Number Matches: | 1 |
4MBP75RA060 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
4MC04-115-05 | RMT | Thermoelectric Module | 获取价格 | |
4MC04-115-05_12 | RMT | Blank ceramics (not metallized) Metallized (Au plating) Blank, tinned Copper | 获取价格 | |
4MC04-115-08 | RMT | Thermoelectric Module | 获取价格 | |
4MC04-115-10 | RMT | Thermoelectric Module | 获取价格 | |
4MC04-115-12 | RMT | Thermoelectric Module | 获取价格 | |
4MC04-115-15 | RMT | Thermoelectric Module | 获取价格 | |
4MC06-103-05 | RMT | Thermoelectric Module | 获取价格 | |
4MC06-103-05_12 | RMT | Blank ceramics (not metallized) Metallized (Au plating) Blank, tinned Copper | 获取价格 | |
4MC06-103-08 | RMT | Thermoelectric Module | 获取价格 | |
4MC06-103-10 | RMT | Thermoelectric Module | 获取价格 |
4MBP75RA060 相关文章
- 2024-12-05
- 10
- 2024-12-05
- 9
- 2024-12-05
- 11
- 2024-12-05
- 9