型号等于: | AD7708BRZ-REEL (2) |
型号起始: | AD7708BRZ-REEL* (2) |
所属品牌: | 不限 ADI(1) |
功能分类: | 不限 |
品牌 | 图片 | 型号 | 描述 | 用途标签 | 供应商 | |
![]() |
![]() |
AD7708BRZ-REEL
EDA模型
中文翻译 品牌: ADI |
最高分辨率:16;最大数据速率:1.37k;元器件封装:28-SOIC; |
Total:11
总1条记录,每页显示30条记录分1页显示。
型号等于: | AD7708BRZ-REEL (2) |
型号起始: | AD7708BRZ-REEL* (2) |
所属品牌: | 不限 ADI(1) |
功能分类: | 不限 |
品牌 | 图片 | 型号 | 描述 | 用途标签 | 供应商 | |
![]() |
![]() |
AD7708BRZ-REEL
EDA模型
中文翻译 品牌: ADI |
最高分辨率:16;最大数据速率:1.37k;元器件封装:28-SOIC; |