| 型号等于: | PT100S16_1 (2) |
| 型号起始: | PT100S16_1* (2) |
| 所属品牌: | 不限 NIEC(1) |
| 功能分类: | 不限 |
| 品牌 | 图片 | 型号 | 描述 | 用途标签 | 供应商 | |
| PT100S16_1
中文翻译 品牌: NIEC |
100A Avg 1600 Volts 100A平均1600伏特 |
Total:11
总1条记录,每页显示30条记录分1页显示。
| 型号等于: | PT100S16_1 (2) |
| 型号起始: | PT100S16_1* (2) |
| 所属品牌: | 不限 NIEC(1) |
| 功能分类: | 不限 |
| 品牌 | 图片 | 型号 | 描述 | 用途标签 | 供应商 | |
| PT100S16_1
中文翻译 品牌: NIEC |
100A Avg 1600 Volts 100A平均1600伏特 |