
- 2025-07-11
- 32


- 2025-07-11
- 25


- 2025-07-11
- 24


- 2025-07-11
- 22

是否无铅: | 含铅 | 是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Active | 零件包装代码: | DO-4 |
包装说明: | O-MUPM-D1 | 针数: | 1 |
Reach Compliance Code: | compliant | HTS代码: | 8541.10.00.80 |
风险等级: | 5.36 | Is Samacsys: | N |
应用: | POWER | 外壳连接: | CATHODE |
配置: | SINGLE | 二极管元件材料: | SILICON |
二极管类型: | RECTIFIER DIODE | JEDEC-95代码: | DO-203AA |
JESD-30 代码: | O-MUPM-D1 | JESD-609代码: | e0 |
最大非重复峰值正向电流: | 100 A | 元件数量: | 1 |
相数: | 1 | 端子数量: | 1 |
最高工作温度: | 175 °C | 最低工作温度: | -65 °C |
最大输出电流: | 15 A | 封装主体材料: | METAL |
封装形状: | ROUND | 封装形式: | POST/STUD MOUNT |
峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED | 认证状态: | Not Qualified |
最大重复峰值反向电压: | 1000 V | 子类别: | Rectifier Diodes |
表面贴装: | NO | 端子面层: | TIN LEAD |
端子形式: | SOLDER LUG | 端子位置: | UPPER |
处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
1N445B | NJSEMI | Diode Switching 75V 0.15A 2-Pin DO-35 | 获取价格 |
![]() |
1N4460 | MICROSEMI | 1.5 WATT GLASS ZENER DIODES | 获取价格 |
![]() |
1N4460 | CDI-DIODE | 1.5 WATT ZENER DIODES | 获取价格 |
![]() |
1N4460 | CENTRAL | 1.5 WATT ZENER DIODE | 获取价格 |
![]() |
1N4460 | NJSEMI | DO-41 Package | 获取价格 |
![]() |
1N4460 | EIC | SILICON ZENER DIODES | 获取价格 |
![]() |
1N4460 | SEMTECH | Axial Leaded, Hermetically Sealed, 1.5 WATT Voltage Regulators | 获取价格 |
![]() |
1N4460 | SUNMATE | 1.5W axial zener diode DO-41 6.2V series | 获取价格 |
![]() |
1N4460 | DIGITRON | Descriptive : Zener Diode; Zener Voltage : 6.2; Tolerance : 5; Power Rating : 1.5; Max Zener Impedance : 4; Max Zener Knee Impedance : 200; Max Reverse Current : 10; Package : DIGI-A; Available Lead Finish : Sn/Pb; Notes : Pb-free; | 获取价格 |
![]() |
1N4460 | MICROSS | Voltage Regulator diode (Zener diode) | 获取价格 |
![]() |