
- 2025-07-15
- 17


- 2025-07-15
- 19


- 2025-07-15
- 18


- 2025-07-15
- 22

是否无铅: | 含铅 | 是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Active | 包装说明: | O-LELF-R2 |
Reach Compliance Code: | not_compliant | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8541.10.00.50 | 风险等级: | 1.7 |
其他特性: | METALLURGICALLY BONDED | 外壳连接: | ISOLATED |
配置: | SINGLE | 二极管元件材料: | SILICON |
二极管类型: | ZENER DIODE | JESD-30 代码: | O-LELF-R2 |
JESD-609代码: | e0 | 元件数量: | 1 |
端子数量: | 2 | 封装主体材料: | GLASS |
封装形状: | ROUND | 封装形式: | LONG FORM |
峰值回流温度(摄氏度): | 225 | 极性: | UNIDIRECTIONAL |
最大功率耗散: | 1.5 W | 标称参考电压: | 10 V |
表面贴装: | YES | 技术: | ZENER |
端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) | 端子形式: | WRAP AROUND |
端子位置: | END | 处于峰值回流温度下的最长时间: | 20 |
最大电压容差: | 5% | 工作测试电流: | 25 mA |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
1N4465USC | MICROSEMI | 暂无描述 | 获取价格 |
![]() |
1N4465USCE3 | MICROSEMI | Zener Diode, 10V V(Z), 2%, 1.5W | 获取价格 |
![]() |
1N4465USD | MICROSEMI | Zener Diode, 10V V(Z), 1%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, HERMETIC SEALED, GLASS PACKAGE-2 | 获取价格 |
![]() |
1N4466 | MICROSEMI | 1.5 WATT GLASS ZENER DIODES | 获取价格 |
![]() |
1N4466 | CENTRAL | 1.5 WATT ZENER DIODE | 获取价格 |
![]() |
1N4466 | NJSEMI | DO-41 Package | 获取价格 |
![]() |
1N4466 | EIC | SILICON ZENER DIODES | 获取价格 |
![]() |
1N4466 | SENSITRON | Zener 1.5W DIODE | 获取价格 |
![]() |
1N4466 | SEMTECH | Axial Leaded, Hermetically Sealed, 1.5 WATT Voltage Regulators | 获取价格 |
![]() |
1N4466 | SUNMATE | 1.5W axial zener diode DO-41 11V series | 获取价格 |
![]() |