LMX-ED6846/2+ [MINI]

Double Balanced Mixer, 1MHz Min, 1030MHz Max, CASE BB48, 8 PIN;
LMX-ED6846/2+
型号: LMX-ED6846/2+
厂家: MINI-CIRCUITS    MINI-CIRCUITS
描述:

Double Balanced Mixer, 1MHz Min, 1030MHz Max, CASE BB48, 8 PIN

局域网 射频 微波
文件: 总3页 (文件大小:125K)
中文:  中文翻译
下载:  下载PDF数据表文档文件
Notes:  
Frequency Mixers  
Non-catalog model. Please consult  
factory for price and delivery.  
General Quality Control Procedures  
and Environmental Specifications  
are given in Mini- Circuits  
LMX-ED6846/2  
print this page  
Guarantees Quality.  
Hi-Rel, MIL description are given in  
Hi-Rel and MIL  
LO Power Level 7 dBm  
Prices and Specifications subjects  
to change without notice.  
Pin Configuration  
Port LO RF IF Gnd Ext. Case Gnd Not Used  
3j  
8
5
4 1,2,3,6,7  
-
-
Electrical Specifications  
LMX-ED6846/2 LO Power Level 7 dBm  
Outline Drawing  
Frequency  
MHz  
Conversion  
Loss dB  
LO-RF  
LO-IF  
Isolation dB Isolation dB  
LO/RF  
IF Mid-Band Total Range L  
M
U
L
M
U
1.000-1030 10-795  
L=low range(f to 10f ) M=mid range(10f to f /2) U=upper range(f /2 to f )  
L
L
L
U
U
U
Typical Performance Data  
Conversion  
Loss (dB)  
Isolation L-R  
(dB)  
LMX-ED6846/2  
ISO  
LO  
Isolation L-I (dB)  
LO LO LO  
+4 +7 +10  
dBm dBm dBm  
LO LO LO LO LO LO  
+4 +7 +10 +4 +7 +10  
dBm dBm dBm dBm dBm dBm  
RF  
MHz  
LO  
MHz  
Case Style - BB48 (inch,mm ) weight: 3 grams.  
(MHz)  
A
B
C
D
E
F
G
H
J
1.000  
5.000  
31.000 7.37 6.67 6.37 31.000 58.80 58.40 57.80 59.10 56.90 55.40  
35.000 6.51 5.91 5.61 35.000 57.80 57.40 56.90 58.50 56.60 55.20  
.50  
.39 .225 .025  
.07 .100 .250 .350  
.06  
12.700 9.906 5.715 0.635 1.778 2.540 6.350 8.890 1.524  
10.000 40.000 6.46 5.86 5.56 40.000 56.50 56.30 56.00 58.10 56.20 54.70  
79.042 109.042 6.54 5.94 5.64 109.042 48.50 48.40 48.40 52.90 50.80 49.50  
157.984 187.984 6.49 5.89 5.69 187.984 44.40 44.60 44.60 49.30 47.90 47.00  
236.926 266.926 6.45 5.85 5.65 266.926 42.10 42.00 41.80 47.10 46.50 45.30  
315.868 345.868 6.36 5.96 5.76 345.868 40.30 40.10 39.80 44.70 44.00 43.30  
394.810 424.810 6.49 5.99 5.79 424.810 38.80 38.80 38.60 40.90 41.10 41.20  
400.000 430.000 6.44 5.94 5.84 430.000 38.70 38.70 38.50 40.60 40.80 41.00  
473.753 503.753 6.50 6.00 5.90 503.753 37.30 37.20 37.30 37.80 37.50 37.90  
500.000 530.000 6.55 6.15 5.85 530.000 36.90 36.80 36.80 36.80 36.80 37.10  
552.695 582.695 6.78 6.38 5.98 582.695 36.20 36.10 36.10 35.20 35.30 36.20  
631.637 661.637 6.68 6.28 5.98 661.637 36.00 35.90 35.70 33.80 33.70 34.20  
710.579 740.579 6.86 6.36 6.06 740.579 36.60 36.10 36.00 32.00 33.20 33.50  
789.521 819.521 6.99 6.39 6.09 819.521 36.70 36.40 36.00 29.80 32.00 33.60  
868.463 898.463 7.41 6.71 6.21 898.463 36.10 36.10 35.80 27.80 29.70 31.70  
947.405 977.405 7.75 7.05 6.55 977.405 36.00 36.10 36.00 26.40 27.80 29.70  
970.000 1000.000 7.71 7.11 6.61 1000.000 35.90 36.10 36.00 26.10 27.40 29.40  
1000.000 1030.000 7.76 7.16 6.66 1030.000 36.10 36.30 36.20 25.80 27.10 29.00  
1026.347 1056.347 7.93 7.33 6.83 1056.347 36.50 36.80 36.80 25.70 26.90 28.50  
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
.31  
7.874  
Tolerance: .x ± .1 .xx ± .03 .xxx ± .015 inch.  
Material and Finish:  
Header material: C.R.S. Pin material: #52 alloy. Finish:  
electro tin, hot-oil flowed. Cover material:upro-nickel.  
Special Tolerances:  
Pin diameter ±.005 inch.  
RF/LO  
VSWR RF port  
VSWR LO port  
IF  
VSWR IF port  
LO  
+4  
LO  
+7  
LO  
+10  
LO  
+4  
LO  
+7  
LO  
+10  
LO  
+4  
LO  
+7  
LO  
+10  
FREQ.  
(MHz)  
FREQ.  
(MHz)  
dBm dBm dBm dBm dBm dBm  
dBm dBm dBm  
31.000 1.66 1.61 1.60 1.04 1.59 2.37 10.000 3.21 2.52 1.99  
35.000 1.28 1.16 1.12 1.04 1.57 2.37 30.000 3.11 2.49 1.96  
40.000 1.24 1.11 1.05 1.02 1.58 2.37 49.595 3.01 2.43 1.94  
109.042 1.19 1.05 1.04 1.04 1.54 2.32 99.090 2.92 2.37 1.92  
187.984 1.22 1.08 1.02 1.04 1.54 2.32 148.585 2.80 2.30 1.88  
266.926 1.18 1.05 1.05 1.04 1.57 2.35 198.080 2.72 2.27 1.87  
345.868 1.16 1.04 1.06 1.08 1.59 2.40 247.575 2.68 2.25 1.85  
424.810 1.17 1.07 1.10 1.16 1.64 2.40 297.070 2.68 2.23 1.84  
430.000 1.16 1.07 1.10 1.16 1.68 2.43 346.565 2.65 2.18 1.82  
503.753 1.13 1.06 1.12 1.23 1.70 2.49 396.060 2.68 2.20 1.82  
530.000 1.14 1.05 1.09 1.26 1.71 2.40 400.000 2.61 2.18 1.80  
582.695 1.18 1.09 1.10 1.28 1.76 2.49 445.555 2.61 2.16 1.78  
661.637 1.18 1.15 1.17 1.36 1.78 2.43 495.050 2.65 2.16 1.77  
740.579 1.19 1.16 1.19 1.42 1.82 2.43 544.545 2.61 2.14 1.76  
819.521 1.22 1.20 1.25 1.48 1.88 2.49 594.040 2.61 2.12 1.75  
898.463 1.26 1.20 1.24 1.58 2.04 2.68 600.000 2.58 2.12 1.74  
977.405 1.37 1.32 1.33 1.70 2.18 2.84 643.535 2.52 2.06 1.70  
1000.000 1.39 1.34 1.35 1.68 2.14 2.88 693.030 2.43 1.99 1.64  
1030.000 1.40 1.35 1.36 1.73 2.23 2.96 742.525 2.35 1.94 1.59  
1056.347 1.43 1.38 1.38 1.81 2.27 3.06 792.020 2.30 1.88 1.55  
Click Above for Actual Performance Data.  
Back  
i2 Technologies US, Inc.  
15445 Innovation Drive  
San Diego, CA 92128  
i2 Technologies US, Inc.  
HTML Pages converted to PDF Document  
This document contain component information from the  
manufacturer's website which are not available in a revision  
controlled document from the manufacturer. To facilitate the  
addition of these parts into the Electronics Database, we are  
converting the HTML pages related to that part, from the  
manufacturer's website into Adobe PDF format. The contents of this  
document is based on the information provided on the  
manufacturer's website, therefore the information may have been  
changed by the manufacturer since this was created.  
Powering the Bottom Line ®  

相关型号:

LMX113

Analog IC
ETC

LMX1204

支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器
TI

LMX1204RHAR

支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 | RHA | 40 | -40 to 85
TI

LMX1204RHAT

支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 | RHA | 40 | -40 to 85
TI

LMX123

Analog IC
ETC

LMX123MH

Analog IC
ETC

LMX124

Analog IC
ETC

LMX125MH

Analog IC
ETC

LMX149

Analog IC
ETC

LMX1501

PLLatinumTM 1.1 GHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
NSC

LMX15010AM

1.1 GHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications(367.82 k)
NSC

LMX1501A

PLLatinumTM 1.1 GHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
NSC