NT5TU128M8HE-ACI
更新时间:2024-10-29 23:13:53
品牌:NANYA
描述:Commercial, Industrial and Automotive DDR2 1Gb SDRAM
NT5TU128M8HE-ACI 概述
Commercial, Industrial and Automotive DDR2 1Gb SDRAM DRAM
NT5TU128M8HE-ACI 规格参数
是否Rohs认证: | 符合 | 生命周期: | Active |
包装说明: | TFBGA, BGA60,9X11,32 | Reach Compliance Code: | compliant |
风险等级: | 1.82 | 访问模式: | MULTI BANK PAGE BURST |
最长访问时间: | 0.4 ns | 其他特性: | AUTO/SELF REFRESH |
最大时钟频率 (fCLK): | 400 MHz | I/O 类型: | COMMON |
交错的突发长度: | 4,8 | JESD-30 代码: | R-PBGA-B60 |
长度: | 10 mm | 内存密度: | 1073741824 bit |
内存集成电路类型: | DDR DRAM | 内存宽度: | 8 |
功能数量: | 1 | 端口数量: | 1 |
端子数量: | 60 | 字数: | 134217728 words |
字数代码: | 128000000 | 工作模式: | SYNCHRONOUS |
最高工作温度: | 85 °C | 最低工作温度: | -40 °C |
组织: | 128MX8 | 输出特性: | 3-STATE |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY | 封装代码: | TFBGA |
封装等效代码: | BGA60,9X11,32 | 封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | GRID ARRAY, THIN PROFILE, FINE PITCH | 峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED |
电源: | 1.8 V | 认证状态: | Not Qualified |
刷新周期: | 8192 | 座面最大高度: | 1.2 mm |
自我刷新: | YES | 连续突发长度: | 4,8 |
子类别: | DRAMs | 最大压摆率: | 0.18 mA |
最大供电电压 (Vsup): | 1.9 V | 最小供电电压 (Vsup): | 1.7 V |
标称供电电压 (Vsup): | 1.8 V | 表面贴装: | YES |
技术: | CMOS | 温度等级: | INDUSTRIAL |
端子形式: | BALL | 端子节距: | 0.8 mm |
端子位置: | BOTTOM | 处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
宽度: | 8 mm | Base Number Matches: | 1 |
NT5TU128M8HE-ACI 数据手册
通过下载NT5TU128M8HE-ACI数据手册来全面了解它。这个PDF文档包含了所有必要的细节,如产品概述、功能特性、引脚定义、引脚排列图等信息。
PDF下载NT5TU128M8HE-ACI 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
NT5TU128M8HE-ACL | NANYA | Commercial, Industrial and Automotive DDR2 1Gb SDRAM | 获取价格 | |
NT5TU128M8HE-ACNA | NANYA | Commercial, Industrial and Automotive DDR2 1Gb SDRAM | 获取价格 | |
NT5TU128M8HE-BE | NANYA | Commercial, Industrial and Automotive DDR2 1Gb SDRAM | 获取价格 | |
NT5TU128M8HE-BEA | NANYA | Commercial, Industrial and Automotive DDR2 1Gb SDRAM | 获取价格 | |
NT5TU128M8HE-BEH | NANYA | Commercial, Industrial and Automotive DDR2 1Gb SDRAM | 获取价格 | |
NT5TU128M8HE-BEI | NANYA | Commercial, Industrial and Automotive DDR2 1Gb SDRAM | 获取价格 | |
NT5TU128M8HE-BEL | NANYA | Commercial, Industrial and Automotive DDR2 1Gb SDRAM | 获取价格 | |
NT5TU128M8HE-BENA | NANYA | Commercial, Industrial and Automotive DDR2 1Gb SDRAM | 获取价格 | |
NT5TU128M8HG-ACA | NANYA | Commercial, Industrial and Automotive DDR2 1Gb SDRAM | 获取价格 | |
NT5TU128M8HG-ACH | NANYA | Commercial, Industrial and Automotive DDR2 1Gb SDRAM | 获取价格 |
NT5TU128M8HE-ACI 相关文章
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 7
- 2024-10-31
- 8