X25010S 概述
EEPROM, 128X8, Serial, CMOS, PDSO8, PLASTIC, SOIC-8 EEPROM
X25010S 规格参数
是否Rohs认证: | 不符合 | 生命周期: | Obsolete |
包装说明: | PLASTIC, SOIC-8 | Reach Compliance Code: | unknown |
风险等级: | 5.28 | Is Samacsys: | N |
其他特性: | 3 WIRE INTERFACE; PAGE WRITE | 最大时钟频率 (fCLK): | 1 MHz |
数据保留时间-最小值: | 100 | 耐久性: | 100000 Write/Erase Cycles |
JESD-30 代码: | R-PDSO-G8 | JESD-609代码: | e0 |
长度: | 4.9 mm | 内存密度: | 1024 bit |
内存集成电路类型: | EEPROM | 内存宽度: | 8 |
功能数量: | 1 | 端子数量: | 8 |
字数: | 128 words | 字数代码: | 128 |
工作模式: | SYNCHRONOUS | 最高工作温度: | 70 °C |
最低工作温度: | 组织: | 128X8 | |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY | 封装代码: | SOP |
封装等效代码: | SOP8,.25 | 封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | SMALL OUTLINE | 并行/串行: | SERIAL |
峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED | 电源: | 5 V |
认证状态: | Not Qualified | 座面最大高度: | 1.75 mm |
串行总线类型: | SPI | 最大待机电流: | 0.00015 A |
子类别: | EEPROMs | 最大压摆率: | 0.003 mA |
最大供电电压 (Vsup): | 5.5 V | 最小供电电压 (Vsup): | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup): | 5 V | 表面贴装: | YES |
技术: | CMOS | 温度等级: | COMMERCIAL |
端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) | 端子形式: | GULL WING |
端子节距: | 1.27 mm | 端子位置: | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED | 宽度: | 3.9 mm |
最长写入周期时间 (tWC): | 10 ms | 写保护: | HARDWARE/SOFTWARE |
Base Number Matches: | 1 |
X25010S 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
X25010S-3 | XICOR | EEPROM, 128X8, Serial, CMOS, PDSO8, PLASTIC, SOIC-8 | 获取价格 | |
X25010SI | XICOR | EEPROM, 128X8, Serial, CMOS, PDSO8, PLASTIC, SOIC-8 | 获取价格 | |
X25010SI-3 | ETC | SPI Serial EEPROM | 获取价格 | |
X25010SM-3 | XICOR | EEPROM, 128X8, Serial, CMOS, PDSO8, PLASTIC, SOIC-8 | 获取价格 | |
X25020 | XICOR | SPI Serial E2PROM with Block LockTM Protection | 获取价格 | |
X25020 | ICMIC | SPI Serial E2PROM with Block LockTM Protection | 获取价格 | |
X25020D | ICMIC | SPI Serial E2PROM with Block LockTM Protection | 获取价格 | |
X25020DG | ICMIC | SPI Serial E2PROM with Block LockTM Protection | 获取价格 | |
X25020DP | ICMIC | SPI Serial E2PROM with Block LockTM Protection | 获取价格 | |
X25020E | ICMIC | SPI Serial E2PROM with Block LockTM Protection | 获取价格 |
X25010S 相关文章
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 7
- 2024-10-31
- 8