100951173 概述
Photovoltaic Cell, 310V 光伏电池
100951173 规格参数
生命周期: | Obsolete | Reach Compliance Code: | unknown |
风险等级: | 5.84 | 有效面积: | 4.5 x 4.5 mm |
安装特点: | THROUGH HOLE MOUNT | 开路输出电压: | 310 V |
最高工作温度: | 100 °C | 最低工作温度: | -55 °C |
光电设备类型: | GENERAL-PURPOSE PHOTOVOLTAIC CELL | 峰值波长: | 800 nm |
半导体材料: | SILICON | 表面贴装: | NO |
Base Number Matches: | 1 |
100951173 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
100951181 | INFINEON | Photovoltaic Cell, 260V | 获取价格 | |
100951188 | INFINEON | Photovoltaic Cell, 280V | 获取价格 | |
100951189 | INFINEON | Photovoltaic Cell, 280V | 获取价格 | |
100951192 | MICROSEMI | Photovoltaic Cell | 获取价格 | |
100951193 | MICROSEMI | Photovoltaic Cell | 获取价格 | |
100951194 | MICROSEMI | Photovoltaic Cell | 获取价格 | |
100951195 | MICROSEMI | Photovoltaic Cell | 获取价格 | |
100951197 | MICROSEMI | Photovoltaic Cell | 获取价格 | |
100951198 | MICROSEMI | Photovoltaic Cell | 获取价格 | |
100951199 | MICROSEMI | Photovoltaic Cell | 获取价格 |
100951173 相关文章
- 2024-12-06
- 9
- 2024-12-06
- 10
- 2024-12-06
- 9
- 2024-12-06
- 9