
图片 | 型号 | 文档 | 类别 | 描述 | 品牌 | 供应商 | |
05A1-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 50V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05A1L | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 0.5 Ampere 表面装载硅整流电压范围50到1000伏特电流0.5安培 |
![]() |
|||
05A2 | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER 表面安装硅整流 |
![]() |
|||
05A2-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 100V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05A2L | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 0.5 Ampere 表面装载硅整流电压范围50到1000伏特电流0.5安培 |
![]() |
|||
05A3 | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER 表面安装硅整流 |
![]() |
|||
05A3-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 200V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05A3L | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 0.5 Ampere 表面装载硅整流电压范围50到1000伏特电流0.5安培 |
![]() |
|||
05A4 | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER 表面安装硅整流 |
![]() |
|||
05A4L-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 400V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05A5-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 600V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05A5L-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 600V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05A7 | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER 表面安装硅整流 |
![]() |
|||
05A7-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 1000V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05A7L | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 0.5 Ampere 表面装载硅整流电压范围50到1000伏特电流0.5安培 |
![]() |
|||
05E1-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 50V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05E1L | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 400 Volts CURRENT 0.5 Ampere 表面装载超快速整流电压范围50 〜400伏特电流0.5安培 |
![]() |
|||
05E1L-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 50V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05E2L | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 400 Volts CURRENT 0.5 Ampere 表面装载超快速整流电压范围50 〜400伏特电流0.5安培 |
![]() |
|||
05E3-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 150V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05E3L | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 400 Volts CURRENT 0.5 Ampere 表面装载超快速整流电压范围50 〜400伏特电流0.5安培 |
![]() |
|||
05E3L-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, | ![]() |
|||
05E4-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 200V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05E4L-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, | ![]() |
|||
05E6 | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 400 Volts CURRENT 0.5 Ampere 表面装载超快速整流电压范围50 〜400伏特电流0.5安培 |
![]() |
|||
05E6-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 400V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05E6L | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 400 Volts CURRENT 0.5 Ampere 表面装载超快速整流电压范围50 〜400伏特电流0.5安培 |
![]() |
|||
05E6L-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, | ![]() |
|||
05F1-W | ![]() |
整流二极管 | Rectifier Diode, 1 Element, 0.5A, 50V V(RRM), Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | ![]() |
|||
05F1L | ![]() |
整流二极管 | SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 0.5 Ampere 表面装载快速恢复整流电压范围50到600伏特电流0.5安培 |
![]() |
整流二极管 热门型号
- BYG10DHE3_A/I
- BYG10KHE3_A/I
- BYG21KHM3_A/H
- BYG24GHE3_A/I
- BYG10KHE3_A/H
- BYG22AHM3_A/I
- BYG20GHM3_A/I
- BYG21KHM3_A/I
- B240A-E3/5AT
- BYG21K-E3/TR
- GI758-E3/54
- SB520-E3/54
- 1N4150TR
- 1N5060TR
- ESH1BHE3_A/I
- RS2DHE3_A/H
- 1N4004-E3/73
- ESH1PC-M3/84A
- ESH1PB-M3/84A
- RS2D-E3/52T
- S1PD-M3/84A
- SS2P3-M3/84A
- SS2H10HM3_A/I
- MURS360HM3_A/I
- ES2DHM3_A/I
- BYS10-45HE3_A/H
- BYS10-35HE3_A/H
- 1N5821-E3/54
- 1N4934-E3/54
- 1N4001-E3/53
- RS2DHE3_A/I
- SS210-E3/5BT
- SS1P3LHM3/84A
- SB550A-E3/54
- MURS360-E3/9AT
- GI506-E3/54
- ESH1B-E3/61T
- RS1PD-M3/84A
- BYG10YHE3_A/H
- BYG10YHM3_A/I
- BYG10YHM3_A/H
- SB550-E3/54
- VS-5EWL06FNTRR-M3
- VS-5EWL06FNTRL-M3
- V20100SG-M3/4W
- V20100C-M3/4W
- SSA34-M3/61T
- MURS360-M3/57T
- UG4B-M3/54
- UG4C-M3/54
- SS1P3-M3/85A
- SS1H10-M3/5AT
- S1PJHM3J/84A
- RS1K-M3/5AT
- RS1D-M3/5AT
- MURS340-M3/9AT
- MURS360-M3/9AT
- UG4B-M3/73
- RMPG06DHE3_A/53
- RMPG06G-E3/100
- RMPG06BHE3_A/53
- SF5401-TAP
- RMPG06B-E3/53
- LS4154GS08
- BYG23M-M3/TR
- BYG22D-M3/TR
- BYS10-45-M3/TR
- BYG20D-M3/TR
- BYG20J-M3/TR
- BYG21K-M3/TR
- BYG20G-M3/TR
- 1N5417TR
- ESH1D-M3/5AT
- ESH1B-M3/5AT
- BYG20D-M3/TR3
- BYV15-TR
- BYG20G-M3/TR3
- BYW84-TR
- BYG20J-M3/TR3
- BYG21M-M3/TR3
- BYG23M-M3/TR3
- BYS10-25-M3/TR3
- BYG24G-M3/TR3
- 31GF4-M3/54
- 1N4154TR
- 1N4150W-E3-18
- BYW36-TAP
- BYV98-50-TAP
- BYW83TAP
- BYX83TAP
- BYT52D-TAP
- 1N5624-TAP
- 1N5817-E3/53
- 1N5818-E3/53
- 1N5819-E3/53
- 1N5418-TAP
- 1N5059TAP
- 1N5061TAP
- BYV28-200-RAS15-10
- 1N4150W-E3-08
什么是整流二极管
- 整流二极管是一种半导体器件,通常由硅、锗等半导体材料制成。其主要功能是将交流电转换成直流电。
整流二极管由P型半导体和N型半导体组成。两种半导体材料接触时形成PN结,即一个正极(P区)和一个负极(N区)。PN结具有单向导电性,当外加电压为正时,PN结导通;当外加电压为负时,PN结截止。