
- 2025-07-15
- 17


- 2025-07-15
- 19


- 2025-07-15
- 18


- 2025-07-15
- 22

是否无铅: | 含铅 | 是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete | 零件包装代码: | QFP |
包装说明: | QFF, QFL256,1.5SQ,20 | 针数: | 256 |
Reach Compliance Code: | compliant | 风险等级: | 5.74 |
JESD-30 代码: | S-PQFP-F256 | JESD-609代码: | e0 |
端子数量: | 256 | 最高工作温度: | 125 °C |
最低工作温度: | -55 °C | 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装代码: | QFF | 封装等效代码: | QFL256,1.5SQ,20 |
封装形状: | SQUARE | 封装形式: | FLATPACK |
峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED | 电源: | 5 V |
认证状态: | Not Qualified | 子类别: | Memory Controllers |
最大压摆率: | 100 mA | 最大供电电压: | 5.5 V |
最小供电电压: | 4.5 V | 标称供电电压: | 5 V |
表面贴装: | YES | 技术: | CMOS |
温度等级: | MILITARY | 端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | FLAT | 端子节距: | 0.5 mm |
端子位置: | QUAD | 处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
uPs/uCs/外围集成电路类型: | MICROPROCESSOR CIRCUIT | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
TSC695E | ATMEL | RISC Microprocessor, 32-Bit, 25MHz, CMOS, PQFP256, MQFP-256 | 获取价格 |
![]() |
TSC695F | ATMEL | Rad-Hard 32-bit SPARC Embedded Processor | 获取价格 |
![]() |
TSC695F-25MA | ATMEL | Rad-Hard 32-bit SPARC Embedded Processor | 获取价格 |
![]() |
TSC695F-25MA-E | ATMEL | Rad-Hard 32-bit SPARC Embedded Processor | 获取价格 |
![]() |
TSC695F-25MAMQ | MICROCHIP | RISC Microprocessor, 32-Bit, 25MHz, CMOS | 获取价格 |
![]() |
TSC695F-25MB-E | ATMEL | Rad-Hard 32-bit SPARC Embedded Processor | 获取价格 |
![]() |
TSC695F-25SASB | ATMEL | Rad-Hard 32-bit SPARC Embedded Processor | 获取价格 |
![]() |
TSC695F-25SASV | MICROCHIP | RISC Microprocessor, 32-Bit, 25MHz, CMOS, PQFP256 | 获取价格 |
![]() |
TSC695FL | ATMEL | Low-Voltage Rad-Hard 32-bit SPARC Embedded Processor | 获取价格 |
![]() |
TSC695FL-15MA | ATMEL | Low-Voltage Rad-Hard 32-bit SPARC Embedded Processor | 获取价格 |
![]() |