LTC3883EUH#PBF
更新时间:2024-10-29 18:19:47
品牌:Linear
描述:LTC3883/LTC3883-1 - Single Phase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management; Package: QFN; Pins: 32; Temperature Range: -40°C to 85°C
LTC3883EUH#PBF 概述
LTC3883/LTC3883-1 - Single Phase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management; Package: QFN; Pins: 32; Temperature Range: -40°C to 85°C 稳压芯片 开关式稳压器或控制器
LTC3883EUH#PBF 规格参数
是否Rohs认证: | 符合 | 生命周期: | Transferred |
零件包装代码: | QFN | 包装说明: | HVQCCN, LCC32,.2SQ,20 |
针数: | 32 | Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代码: | EAR99 | HTS代码: | 8542.39.00.01 |
风险等级: | 3.44 | 其他特性: | ALSO OPERATES IN PUSH-PULL MODE |
模拟集成电路 - 其他类型: | SWITCHING CONTROLLER | 控制模式: | CURRENT-MODE |
控制技术: | PULSE WIDTH MODULATION | 最大输入电压: | 24 V |
最小输入电压: | 4.5 V | 标称输入电压: | 12 V |
JESD-30 代码: | S-PQCC-N32 | JESD-609代码: | e3 |
长度: | 5 mm | 湿度敏感等级: | 1 |
功能数量: | 1 | 端子数量: | 32 |
最高工作温度: | 105 °C | 最低工作温度: | -40 °C |
最大输出电流: | 0.1 A | 标称输出电压: | 3.3 V |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY | 封装代码: | HVQCCN |
封装等效代码: | LCC32,.2SQ,20 | 封装形状: | SQUARE |
封装形式: | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED |
认证状态: | Not Qualified | 座面最大高度: | 0.8 mm |
子类别: | Switching Regulator or Controllers | 表面贴装: | YES |
切换器配置: | BUCK | 最大切换频率: | 1000 kHz |
技术: | CMOS | 温度等级: | INDUSTRIAL |
端子面层: | Matte Tin (Sn) | 端子形式: | NO LEAD |
端子节距: | 0.5 mm | 端子位置: | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED | 宽度: | 5 mm |
Base Number Matches: | 1 |
LTC3883EUH#PBF 替代型号
型号 | 制造商 | 描述 | 替代类型 | 文档 |
LTC3883IUH#PBF | Linear | LTC3883/LTC3883-1 - Single Phase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Mana | 完全替代 |
LTC3883EUH#PBF 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
LTC3883EUH-1#PBF | Linear | LTC3883/LTC3883-1 - Single Phase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management; Package: QFN; Pins: 32; Temperature Range: -40°C to 85°C | 获取价格 | |
LTC3883IUH#PBF | Linear | LTC3883/LTC3883-1 - Single Phase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management; Package: QFN; Pins: 32; Temperature Range: -40°C to 85°C | 获取价格 | |
LTC3883IUH-1#PBF | Linear | LTC3883/LTC3883-1 - Single Phase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management; Package: QFN; Pins: 32; Temperature Range: -40°C to 85°C | 获取价格 | |
LTC3883_15 | Linear | Single Phase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management | 获取价格 | |
LTC3884 | Linear | Dual Output PolyPhase Step-Down Controller with Sub-Milliohm DCR Sensing and Digital Power System Management | 获取价格 | |
LTC3884-1 | Linear | PolyPhase Step-Down Synchronous Slave Controller with Sub-Milliohm DCR Sensing | 获取价格 | |
LTC3886 | Linear | Dual Output PolyPhase Step-Down Controller with Sub-Milliohm DCR Sensing and Digital Power System Management | 获取价格 | |
LTC3886-1 | ADI | 60V Dual Output Step-Up Controller with Digital Power System Management | 获取价格 | |
LTC3886EUKG#PBF | Linear | LTC3886 - 60V Dual Output Step-Down Controller with Digital Power System Management; Package: QFN; Pins: 52; Temperature Range: -40°C to 85°C | 获取价格 | |
LTC3886IUKG | Linear | 60V Dual Output Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management | 获取价格 |
LTC3883EUH#PBF 相关文章
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 6
- 2024-10-31
- 7
- 2024-10-31
- 8