元器件型号: | SI9122EDQ-T1-E3 |
生产厂家: | ![]() |
描述和应用: | 500-kHz Half-Bridge DC/DC Controller with Integrated Secondary Synchronous Rectification Drivers |
PDF文件: | 总20页 (文件大小:376K) |
下载文档: | 下载PDF数据表文档文件 |
型号参数:SI9122EDQ-T1-E3参数 | |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Obsolete |
零件包装代码 | TSSOP |
包装说明 | TSSOP, TSSOP20,.25 |
针数 | 20 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
风险等级 | 5.71 |
其他特性 | CAN ALSO BE CONFIGURED AS CURRENT MODE |
模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHING REGULATOR |
控制模式 | VOLTAGE-MODE |
控制技术 | PULSE WIDTH MODULATION |
最大输入电压 | 13.2 V |
最小输入电压 | 10.5 V |
标称输入电压 | 12 V |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 6.5 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 20 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
最大输出电流 | 1 A |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装等效代码 | TSSOP20,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.1 mm |
子类别 | Switching Regulator or Controllers |
表面贴装 | YES |
切换器配置 | PUSH-PULL |
最大切换频率 | 600 kHz |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
宽度 | 4.4 mm |
Base Number Matches | 1 |
500-kHz Half-Bridge DC/DC Controller with Integrated Secondary Synchronous Rectification Drivers
集成二级同步整流驱动器的500 kHz的半桥DC / DC控制器