03902KRF
更新时间:2025-01-16 18:10:38
品牌:MICROSEMI
描述:Silicon Controlled Rectifier, 63A I(T)RMS, 200V V(DRM), 200V V(RRM), 1 Element, TO-208AC, TO-65, 2 PIN
03902KRF 概述
Silicon Controlled Rectifier, 63A I(T)RMS, 200V V(DRM), 200V V(RRM), 1 Element, TO-208AC, TO-65, 2 PIN 可控硅整流器
03902KRF 规格参数
是否无铅: | 含铅 | 是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Active | 零件包装代码: | TO-65 |
包装说明: | TO-65, 2 PIN | 针数: | 2 |
Reach Compliance Code: | unknown | ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8541.30.00.80 | 风险等级: | 5.13 |
配置: | SINGLE | 最大直流栅极触发电流: | 150 mA |
JEDEC-95代码: | TO-208AC | JESD-30 代码: | O-MUPM-D2 |
JESD-609代码: | e0 | 元件数量: | 1 |
端子数量: | 2 | 最高工作温度: | 125 °C |
最低工作温度: | -65 °C | 封装主体材料: | METAL |
封装形状: | ROUND | 封装形式: | POST/STUD MOUNT |
峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED | 认证状态: | Not Qualified |
最大均方根通态电流: | 63 A | 断态重复峰值电压: | 200 V |
重复峰值反向电压: | 200 V | 表面贴装: | NO |
端子面层: | TIN LEAD | 端子形式: | SOLDER LUG |
端子位置: | UPPER | 处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
触发设备类型: | SCR | Base Number Matches: | 1 |
03902KRF 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
03902KRFE3 | MICROSEMI | Silicon Controlled Rectifier, 63A I(T)RMS, 200V V(DRM), 200V V(RRM), 1 Element, TO-208AC, TO-65, 2 PIN | 获取价格 | |
03902KUF | MICROSEMI | Silicon Controlled Rectifier | 获取价格 | |
03904GPF | ETC | Silicon Controlled Rectifier | 获取价格 | |
03904GPFE3 | MICROSEMI | Silicon Controlled Rectifier, 63A I(T)RMS, 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-208AC, TO-65, 2 PIN | 获取价格 | |
03904GRF | MICROSEMI | Silicon Controlled Rectifier/Inverter | 获取价格 | |
03904GRFE3 | MICROSEMI | Silicon Controlled Rectifier, 63A I(T)RMS, 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-208AC, TO-65, 2 PIN | 获取价格 | |
03904GUF | ETC | Silicon Controlled Rectifier | 获取价格 | |
03904GUFE3 | MICROSEMI | Silicon Controlled Rectifier, 62.8A I(T)RMS, 400V V(RRM), 1 Element, TO-65 | 获取价格 | |
03904HPF | MICROSEMI | Silicon Controlled Rectifier, 63000mA I(T), 400V V(DRM) | 获取价格 | |
03904HRF | MICROSEMI | Silicon Controlled Rectifier, 63A I(T)RMS, 400V V(DRM), 400V V(RRM), 1 Element, TO-208AC, TO-65, 2 PIN | 获取价格 |
03902KRF 相关文章
- 2025-01-17
- 11
- 2025-01-17
- 11
- 2025-01-17
- 10
- 2025-01-17
- 11