2N889 概述
SCRs (Silicon Controlled Rectifiers) 可控硅整流器
2N889 规格参数
是否Rohs认证: | 不符合 | 生命周期: | Active |
包装说明: | , | Reach Compliance Code: | unknown |
风险等级: | 5.72 | Is Samacsys: | N |
JESD-609代码: | e0 | 端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
触发设备类型: | SCR | Base Number Matches: | 1 |
2N889 相关器件
型号 | 制造商 | 描述 | 价格 | 文档 |
2N889A | NJSEMI | SCRs (Silicon Controlled Rectifiers) | 获取价格 | |
2N889LEADFREE | CENTRAL | 暂无描述 | 获取价格 | |
2N890 | BOCA | SCRs (Silicon Controlled Rectifiers) | 获取价格 | |
2N890 | CENTRAL | 0.8 to 110 Amperes RMS 15 to 1200 Volts | 获取价格 | |
2N890 | NJSEMI | SCRs (Silicon Controlled Rectifiers) | 获取价格 | |
2N890 | SSDI | Silicon Controlled Rectifier, 0.5A I(T)RMS, 350mA I(T), 300V V(DRM), 300V V(RRM), 1 Element, TO-18, TO-18, 3 PIN | 获取价格 | |
2N890LEADFREE | CENTRAL | Silicon Controlled Rectifier, 0.8A I(T)RMS, 300V V(RRM), 1 Element, TO-18 | 获取价格 | |
2N891 | BOCA | SCRs (Silicon Controlled Rectifiers) | 获取价格 | |
2N891 | CENTRAL | 0.8 to 110 Amperes RMS 15 to 1200 Volts | 获取价格 | |
2N891 | NJSEMI | SCRs (Silicon Controlled Rectifiers) | 获取价格 |
2N889 相关文章
- 2024-12-05
- 10
- 2024-12-05
- 9
- 2024-12-05
- 11
- 2024-12-05
- 9